緑色宝具
宝具 | 宝具属性 | 宝具特技 |
---|---|---|
血色の薔薇 | 会心値+6944 | 宝具装着時、友軍が会心の一撃を放った時に5.78%HP回復 |
黄金の弓 | 敏捷+1388 | 友軍の射手が敵の魔法士を攻撃する際、ダメージが5.78%増加する |
バウヒニア剣盾 | 筋力+1388 | 友軍の戦士が敵の射手を攻撃する際、ダメージが5.78%増加する |
知恵の杖 | 知力+1388 | 友軍の魔法士が敵の戦士を攻撃する際、ダメージが5.78%増加する |
溶岩のコア | 攻撃力+4629 | 火属性の英雄が風属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
オーシャンハート | 攻撃力+4629 | 水属性の英雄が火属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
ハーベストクラウン | 攻撃力+4629 | 風属性の英雄が水属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
聖甲虫 | 攻撃力+4629 | 光属性の英雄が暗属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
死の角笛 | 攻撃力+4629 | 暗属性の英雄が光属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
ゴッドのサイコロ | 命中値+3472 会心値+3472 |
行動ごとに23.14%の確率で友軍1~2体にランダムでバフ、または敵1~2体にランダムでデバフを与え、効果は1ターン継続 |
アヌビス天秤 | 回避値+3472 根気値+3472 |
行動ごとに23.14%の確率で友軍1体のデバフ、または敵1体のバフを削除 |
聖杯 | 最大HP増加+6.9% | 攻撃するたび確率20%で自分のHP上限4.62%のHPを回復する |
束縛の手錠 | 命中値+6944 | 攻撃ごとに5.78%の確率で相手を「眩暈」にする |
ステルスマント | 回避値+6944 | 攻撃を受ける毎に回避率5.78%上昇。攻撃回避でリセット |
竜のナイフ | 会心値+6944 | 会心攻撃ではない攻撃が命中するたびに会心値5.78%上昇。会心攻撃後にリセット |
究極防御 | 防御力+4629 | 受けるダメージが5.78%下がる。デバフ、反傷は除く |
最後の審判 | 会心ダメージ+11.5% | スキルを発揮するたびに確率4.62%でスキルダメージ+50% |
暴君の指輪 | 攻撃力+4629 | 行動毎に23.14%の確率で1ターン攻撃力が30%上昇。 |
生命の種 | 体力+3472 | 撃破された際に23.14%の確率で復活、復活時は最大HPの30%を回復 |
弱点法球 | 防御貫通+2083 | 戦闘中効果耐性貫通+5%、相手にデバフが付与している時ダメージが6.94%増加 |
慈悲の紋章 | 体力+3472 | スキルダメージが5%上昇、スキル使用時、最もHPの低い味方キャラに与えたダメージの5.78%を回復 |
イバラの王冠 | 物理防御+4629 魔法防御+4629 |
反傷ダメージが5%上昇、行動時に確率23.14%で1ターン自身に反傷20%を付与 |
幸運の四つ葉 | 回避値+3472 根気値+3472 |
効果耐性5%上昇、確率23.14%でバフが追加されるためにバフを1~2ターン延長 |
竜爪の首飾り | 防御貫通+2083 | 防御貫通5%上昇、確率23.14%で防御貫通が30%上昇するバフを付与 |
W杯トロフィー | 物理防御貫通+3472 魔法防御貫通+3472 |
行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×34.72%の限外ダメージを与える |
周年魔法指輪 | 攻撃力+6944 防御力+6944 |
スキル解放時、23.17%の確率でランダム目標1人を1ターンアルパカにする。アルパカに変身させた場合、3分の1の確率でもう一人をアルパカに変身可能。最大5名まで変身させる |
クリスマスツリー | 効果耐性+4.6% | ダメージを受けるたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×34.72%のダメージを減少 |
女神を穿つ弓 | 物理防御貫通+3472 魔法防御貫通+3472 |
攻撃するとき、確率35%で目標の現在防御値18.51%を無視する。女神を穿つ弓の攻撃目標が「月の恋人」である場合、この効果は発動しない |
長鼻人形 | 効果耐性貫通+4.6% | スキル解放時、敵全体をそれぞれ確率100%でからかい、からかった敵に1ターンの「愚者」を付加する(愚者:受ダメージが25%増加する)。 |
黄金鯉のぼり | 物理防御貫通+4629 魔法防御貫通+4629 |
各ターン行動時、確率100%で自身とランダムの味方2人に1ターンの「鯉のぼり」バフを付加する(バフ獲得後、次のターン行動後に消失する。バフの持続時間延長不能)。鯉のぼり:自身のHP値が50%を上回る場合、 スキルダメージが25%増加。自身のHP値が50%を下回る場合、受けダメージが25%減少。そして、致命傷 を1回無視可能で、無視後当該バフは消える。この効果は各戦闘で1回のみ有効。レベルMAXの場合確率は100%になる(致命傷を無視する効果が多く存在した場合、当該宝具の発効が優先になる)。 |
周年魔法イヤリング | 物理防御貫通+6944 魔法防御貫通+6944 |
周年魔法イヤリング装備後、行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総合×200%の限外ダメージを増加する(限外ダメージは防御力、物理防御力、魔法防御力を無視し、会心可能)。行動不能の敵を攻撃した場合、通常攻撃とスキル攻撃のダメージが20%アップ。 |
彩灯山車 | 物理防御貫通+4629 魔法防御貫通+4629 |
着用者のアクティブスキルのダメージが8%アップする。登場時3ターンの「鼓舞」を獲得し、持続している間に攻撃力が30%アップ。鼓舞状態で着用者はターン毎に15%のHP値を回復し、戦場内のすべての敵に敏捷、知力、筋力、体力の総合※*2の限外ダメージを与える(ターン毎に1回有効, 傀儡に有効) (限外ダメージ:防御力と物理防御力または魔法防御力を無視し、会心可能)。 |
体育祭メダル | 物理防御貫通+3472 魔法防御貫通+3472 |
本サーバーの闘技場ランキングTOP10の場合、戦闘時、主属性が12%増加、ダメージが10%増加、ダメージ軽減が10%増加。本サーバーの闘技場ランキングTOP11以降の場合、戦闘時、主属性が8%増加、 ダメージが8%増加、ダメージ軽減が8%増加。毎回行動する時、自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和 ×150%の限外ダメージは防御、物理防御、魔法防御を無視し、会心可能)。 |
魔法のカボチャ馬車 | 会心ダメージ+11.5% | 魔法のカボチャ馬車を持つと、アクティブスキルのダメージが8%アップし、行動するたびに、100%の確率で敵全員に「キャンディー頂戴」を発動し、発動成功すれば、2ターンの間にその目標が自分に与える全てのダメージが35%減少する(攻撃、スキル、宝具とデバフがもたらした全てのダメージを含む。)。敵の主属性が最も高い敵1人に「お邪魔」を発動し、自分の主属性×6の限外ダメージを与え、敵が陣亡していない場 合、確率100%で1ターンの間に敵を「ハロウィンの悪戯」にさせる。敵が「ハロウィンの悪戯」になった場合はターン+1になる |
周年の魔法腕輪 | 効果耐性+4.6% | 周年の魔法腕輪を装備した場合、アクティブスキルに対する受ダメージが8%減少し、確率100%で通常攻撃の形で敵を反撃し、さらに主属性×6の真ダメージを追加する。 |
魔法のそり | 会心ダメージ耐性+11.5% | 致命ダメージを受けるたびに、確率20%で今回のダメージを無効し、自身主属性×2000%HPを回復する。 |
氷灯 | 効果耐性+4.6% | 凍結耐性を20%アップ、毎回攻撃と反撃をする時、確率100%で敵1名を1ターン「凍結」。凍結された目標にスキル、通常攻撃する時、追加で主属性*4の限外ダメージを与える(防御力、物理防御力、魔法防御力を無視し、会心可能)。 |
年獣 | 体力+3472 | 年獣の所持者は登場後に年の守りを獲得(年の守り:攻撃真ダメージ20%アップ、属性真ダメージ20%アップ、そして戦闘ごとに受けた致命ダメージを1回相殺する)。 |
純愛手札 | 最大HP増加+6.9% | 攻撃真ダメージ抵抗20%アップ、属性ダメージ抵抗20%アップ。 「純愛手札」の所持者は登場時、攻撃力が最も高い味方(自身以外)を「純愛」相手にロックし、双方のスキルダメージ「純愛」の味方 が5%アップ(積み重ね可能)または自身が陣亡し、もう一人がまだ戦場に存在している場合、50%のHPで復活させる。同じ宝具は戦闘ごとに1回のみ復活可能。 |
白い恋人 | 体力+3472 | 白い恋人を持つと毎回受ける通常攻撃とスキル攻撃は自身主属性の×150%のダメージを減少する。そして、攻撃者は確率50%で2ターンの間に「あなたはいい人」を受ける(あなたはいい人:全ての白い恋人を所持する英雄に攻撃すると、与ダメージが20%減少し、全ての白い恋人を所持する英雄に攻撃された場合、受ダメー ジが20%アップ) |
擬態布 | 効果耐性貫通+4.6% | 擬態布を装備する時、忍術を使って自身を環境に溶け込ませることができる。敵が通常攻撃とスキル攻撃をする際、確率50%で自身を無視し、目標から除外できる。 「隠れ身の術」で敵を騙すことに成功した場合、敵の行動後、100%で「縛帯の術」で攻撃者を1ターン「封印」する(縛帯の術:行動できない)。擬態布は味方全員を環境に溶け込ませることはできず、戦場に英雄が1人しかいない場合、擬態布は発効できない。戦場にすべての英雄が擬態布を持っている場合、宝具レベルが一番低い1つの擬態布は発効できない。 |
桜の風鈴 | 攻撃力+4629 会心値+4629 |
「桜の風鈴」を所持した場合、毎回の「通常攻 撃とスキル攻撃」は確率100%でランダムで「 桜の情熱」、「桜の我慢」、「桜の希望」、「桜の純潔」バフを追加、2ターン持続し、すぐそのターンで反映する。自身に欠けているバフを優先的に追加する。 「桜の情熱」:攻撃力+30%、 「桜の我慢」:防御力+30%、 「桜の希望」:会心ダメージ+30%、「桜の純潔」:根気値+30% |
白色宝具
宝具 | 宝具属性 | 宝具特技 |
---|---|---|
血色の薔薇 | 会心値+4629 | 宝具装着時、友軍が会心の一撃を放った時に3.85%HP回復 |
黄金の弓 | 敏捷+925 | 友軍の射手が敵の魔法士を攻撃する際、ダメージが3.85%増加する |
バウヒニア剣盾 | 筋力+925 | 友軍の戦士が敵の射手を攻撃する際、ダメージが3.85%増加する |
知恵の杖 | 知力+925 | 友軍の魔法士が敵の戦士を攻撃する際、ダメージが3.85%増加する |
溶岩のコア | 攻撃力+3086 | 火属性の英雄が風属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
オーシャンハート | 攻撃力+3086 | 水属性の英雄が火属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
ハーベストクラウン | 攻撃力+3086 | 風属性の英雄が水属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
聖甲虫 | 攻撃力+3086 | 光属性の英雄が暗属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
死の角笛 | 攻撃力+3086 | 暗属性の英雄が光属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
ゴッドのサイコロ | 命中値+2314 会心値+2314 |
行動ごとに15.43%の確率で友軍1~2体にランダムでバフ、または敵1~2体にランダムでデバフを与え、効果は1ターン継続 |
アヌビス天秤 | 回避値+2314 根気値+2314 |
行動ごとに15.43%の確率で友軍1体のデバフ、または敵1体のバフを削除 |
聖杯 | 最大HP増加+4.6% | 攻撃するたび確率20%で自分のHP上限3.08%のHPを回復する |
束縛の手錠 | 命中値+4629 | 攻撃ごとに3.85%の確率で相手を「眩暈」にする |
ステルスマント | 回避値+4629 | 攻撃を受ける毎に回避率3.85%上昇。攻撃回避でリセット |
竜のナイフ | 会心値+4629 | 会心攻撃ではない攻撃が命中するたびに会心値3.85%上昇。会心攻撃後にリセット |
究極防御 | 防御力+3086 | 受けるダメージが3.85%下がる。デバフ、反傷は除く |
最後の審判 | 会心ダメージ+7.7% | スキルを発揮するたびに確率3.08%でスキルダメージ+50% |
暴君の指輪 | 攻撃力+3086 | 行動毎に15.43%の確率で1ターン攻撃力が30%上昇。 |
生命の種 | 体力+2314 | 撃破された際に15.43%の確率で復活、復活時は最大HPの30%を回復 |
弱点法球 | 防御貫通+1388 | 戦闘中効果耐性貫通+5%、相手にデバフが付与している時ダメージが4.62%増加 |
慈悲の紋章 | 体力+2314 | スキルダメージが5%上昇、スキル使用時、最もHPの低い味方キャラに与えたダメージの3.85%を回復 |
イバラの王冠 | 物理防御+3086 魔法防御+3086 |
反傷ダメージが5%上昇、行動時に確率15.43%で1ターン自身に反傷20%を付与 |
幸運の四つ葉 | 回避値+2314 根気値+2314 |
効果耐性5%上昇、確率15.43%でバフが追加されるためにバフを1~2ターン延長 |
竜爪の首飾り | 防御貫通+1388 | 防御貫通5%上昇、確率15.43%で防御貫通が30%上昇するバフを付与 |
W杯トロフィー | 物理防御貫通+2314 魔法防御貫通+2314 |
行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×23.14%の限外ダメージを与える |
周年魔法指輪 | 攻撃力+4629 防御力+4629 |
スキル解放時、15.43%の確率でランダム目標1人を1ターンアルパカにする。アルパカに変身させた場合、3分の1の確率でもう一人をアルパカに変身可能。最大5名まで変身させる |
クリスマスツリー | 効果耐性+3.0% | ダメージを受けるたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×23.14%のダメージを減少 |
女神を穿つ弓 | 物理防御貫通+2314 魔法防御貫通+2314 |
攻撃するとき、確率35%で目標の現在防御値12.34%を無視する。女神を穿つ弓の攻撃目標が「月の恋人」である場合、この効果は発動しない |
長鼻人形 | 効果耐性貫通+3.0% | スキル解放時、敵全体をそれぞれ確率100%でからかい、からかった敵に1ターンの「愚者」を付加する(愚者:受ダメージが25%増加する)。 |
黄金鯉のぼり | 物理防御貫通+3086 魔法防御貫通+3086 |
各ターン行動時、確率100%で自身とランダムの味方2人に1ターンの「鯉のぼり」バフを付加する(バフ獲得後、次のターン行動後に消失する。バフの持続時間延長不能)。鯉のぼり:自身のHP値が50%を上回る場合、 スキルダメージが25%増加。自身のHP値が50%を下回る場合、受けダメージが25%減少。そして、致命傷 を1回無視可能で、無視後当該バフは消える。この効果は各戦闘で1回のみ有効。レベルMAXの場合確率は100%になる(致命傷を無視する効果が多く存在した場合、当該宝具の発効が優先になる)。 |
周年魔法イヤリング | 物理防御貫通+4629 魔法防御貫通+4629 |
周年魔法イヤリング装備後、行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総合×200%の限外ダメージを増加する(限外ダメージは防御力、物理防御力、魔法防御力を無視し、会心可能)。行動不能の敵を攻撃した場合、通常攻撃とスキル攻撃のダメージが20%アップ。 |
彩灯山車 | 物理防御貫通+3086 魔法防御貫通+3086 |
着用者のアクティブスキルのダメージが8%アップする。登場時3ターンの「鼓舞」を獲得し、持続している間に攻撃力が30%アップ。鼓舞状態で着用者はターン毎に15%のHP値を回復し、戦場内のすべての敵に敏捷、知力、筋力、体力の総合※*2の限外ダメージを与える(ターン毎に1回有効, 傀儡に有効) (限外ダメージ:防御力と物理防御力または魔法防御力を無視し、会心可能)。 |
体育祭メダル | 物理防御貫通+2314 魔法防御貫通+2314 |
本サーバーの闘技場ランキングTOP10の場合、戦闘時、主属性が12%増加、ダメージが10%増加、ダメージ軽減が10%増加。本サーバーの闘技場ランキングTOP11以降の場合、戦闘時、主属性が8%増加、 ダメージが8%増加、ダメージ軽減が8%増加。毎回行動する時、自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和 ×150%の限外ダメージは防御、物理防御、魔法防御を無視し、会心可能)。 |
魔法のカボチャ馬車 | 会心ダメージ+7.7% | 魔法のカボチャ馬車を持つと、アクティブスキルのダメージが8%アップし、行動するたびに、100%の確率で敵全員に「キャンディー頂戴」を発動し、発動成功すれば、2ターンの間にその目標が自分に与える全てのダメージが35%減少する(攻撃、スキル、宝具とデバフがもたらした全てのダメージを含む。)。敵の主属性が最も高い敵1人に「お邪魔」を発動し、自分の主属性×6の限外ダメージを与え、敵が陣亡していない場 合、確率100%で1ターンの間に敵を「ハロウィンの悪戯」にさせる。敵が「ハロウィンの悪戯」になった場合はターン+1になる |
周年の魔法腕輪 | 効果耐性+3.0% | 周年の魔法腕輪を装備した場合、アクティブスキルに対する受ダメージが8%減少し、確率100%で通常攻撃の形で敵を反撃し、さらに主属性×6の真ダメージを追加する。 |
魔法のそり | 会心ダメージ耐性+7.7% | 致命ダメージを受けるたびに、確率20%で今回のダメージを無効し、自身主属性×2000%HPを回復する。 |
氷灯 | 効果耐性+3.0% | 凍結耐性を20%アップ、毎回攻撃と反撃をする時、確率100%で敵1名を1ターン「凍結」。凍結された目標にスキル、通常攻撃する時、追加で主属性*4の限外ダメージを与える(防御力、物理防御力、魔法防御力を無視し、会心可能)。 |
年獣 | 体力+2314 | 年獣の所持者は登場後に年の守りを獲得(年の守り:攻撃真ダメージ20%アップ、属性真ダメージ20%アップ、そして戦闘ごとに受けた致命ダメージを1回相殺する)。 |
純愛手札 | 最大HP増加+4.6% | 攻撃真ダメージ抵抗20%アップ、属性ダメージ抵抗20%アップ。 「純愛手札」の所持者は登場時、攻撃力が最も高い味方(自身以外)を「純愛」相手にロックし、双方のスキルダメージ「純愛」の味方 が5%アップ(積み重ね可能)または自身が陣亡し、もう一人がまだ戦場に存在している場合、50%のHPで復活させる。同じ宝具は戦闘ごとに1回のみ復活可能。 |
白い恋人 | 体力+2314 | 白い恋人を持つと毎回受ける通常攻撃とスキル攻撃は自身主属性の×150%のダメージを減少する。そして、攻撃者は確率50%で2ターンの間に「あなたはいい人」を受ける(あなたはいい人:全ての白い恋人を所持する英雄に攻撃すると、与ダメージが20%減少し、全ての白い恋人を所持する英雄に攻撃された場合、受ダメー ジが20%アップ) |
擬態布 | 効果耐性貫通+3.0% | 擬態布を装備する時、忍術を使って自身を環境に溶け込ませることができる。敵が通常攻撃とスキル攻撃をする際、確率50%で自身を無視し、目標から除外できる。 「隠れ身の術」で敵を騙すことに成功した場合、敵の行動後、100%で「縛帯の術」で攻撃者を1ターン「封印」する(縛帯の術:行動できない)。擬態布は味方全員を環境に溶け込ませることはできず、戦場に英雄が1人しかいない場合、擬態布は発効できない。戦場にすべての英雄が擬態布を持っている場合、宝具レベルが一番低い1つの擬態布は発効できない。 |
桜の風鈴 | 攻撃力+3086 会心値+3086 |
「桜の風鈴」を所持した場合、毎回の「通常攻 撃とスキル攻撃」は確率100%でランダムで「 桜の情熱」、「桜の我慢」、「桜の希望」、「桜の純潔」バフを追加、2ターン持続し、すぐそのターンで反映する。自身に欠けているバフを優先的に追加する。 「桜の情熱」:攻撃力+30%、 「桜の我慢」:防御力+30%、 「桜の希望」:会心ダメージ+30%、「桜の純潔」:根気値+30% |