超次元彼女における暮光装備の詳細に関する情報を掲載しております。
暮光の効果や入手方法などを詳しく記載しておきましたので、参考にしてみてください。
暮光セット詳細
基本情報
レア度 | 星5 |
---|---|
レベル | 85 |
装備可能レベル | 75 |
合成に必要な欠片 | 50 |
セット効果
2個 | 攻撃力+12% |
---|---|
4個 | HP上限+20% |
6個 | 防御貫通+3000 |
武器詳細
装備名 | 基礎属性 | 付加属性 | 評価 |
---|---|---|---|
![]() | 最大攻撃力:+4630 最小攻撃力:+3946 | 筋力:+1821 敏捷:+1821 知力:+1821 体力:+1820 | 113824 |
![]() | 防御力:+868 | 筋力:+1541 敏捷:+1541 知力:+1540 体力:+1540 | 62316 |
![]() | 最大攻撃力:+4630 最小攻撃力:+3946 | 筋力:+1821 敏捷:+1821 知力:+1821 体力:+1820 | 113824 |
![]() | 物理防御貫通:+1052 | 筋力:+1541 敏捷:+1541 知力:+1540 体力:+1540 | 61920 |
![]() | 最大攻撃力:+4630 最小攻撃力:+3946 | 筋力:+1821 敏捷:+1821 知力:+1821 体力:+1820 | 113824 |
![]() | 魔法防御貫通:+1052 | 筋力:+1541 敏捷:+1541 知力:+1540 体力:+1540 | 61920 |
防具詳細
装備名 | 基礎属性 | 付加属性 | 評価 |
---|---|---|---|
![]() | HP上限:+8945 MP上限:+2631 | 筋力:+1401 敏捷:+1401 知力:+1400 体力:+1400 | 98486 |
![]() | 物理防御:+1736 | 筋力:+1401 敏捷:+1401 知力:+1400 体力:+1400 | 62176 |
![]() | 防御力:+1736 | 筋力:+1401 敏捷:+1401 知力:+1400 体力:+1400 | 70856 |
![]() | 魔法防御:+1736 | 筋力:+1401 敏捷:+1401 知力:+1400 体力:+1400 | 62176 |
分解時にもらえる白水晶
1欠片当たり | 10 |
---|
暮光セットの入手方法
- イベント:神器祭壇ガチャ
- ショップにて購入
関連記事
レベル55
![]() | ![]() | ![]() |
レべル70
![]() | ![]() | ![]() |
レベル85
![]() | ![]() | ![]() |
レベル100
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |