超次元彼女における連携スキルのまとめに関する情報を掲載しております。
連携スキルの効果や条件などを詳しく記載しておきましたので、参考にしてみてください。
連携スキルについて
連携スキルとは、あるカテゴリーごとにまとめられた英雄を獲得することによって得られるスキルのことで、連携スキルを獲得した場合は常時スキルが発動します。
連携スキル一覧
スキル名 | 神々組 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 HP上限:+2000 3人:全英雄 HP上限:+2000 4人:全英雄 HP上限:+3000 |
スキル名 | 攻守兼備 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄HP上限:+1500,最大攻撃力:+150 |
スキル名 | 貧乳組 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 防御力+Lv×20 |
スキル名 | 馬と犬連れの船長 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 根気値+Lv×40 |
スキル名 | 其疾如風 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 命中値+Lv×40,回避値+Lv×40 |
スキル名 | 暗闇降臨1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 物理防御貫通:+500 4人:全英雄 魔法防御貫通:+500 5人:全英雄 物理防御貫通:+300魔法防御貫通:+300 |
スキル名 | 破壊、建設と悪戯1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 最小攻撃力+Lv×50 3人:全英雄 会心値+Lv×40 4人:全英雄 最大攻撃力+Lv×50 |
スキル名 | 無法地帯 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 吸血:+5% |
スキル名 | サンタとトナカイ | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄HP値+Lv×250 HP回復:+1% |
スキル名 | イギリスの伝説1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 防御力+Lv×30 4人:全英雄 防御力+Lv×40 5人:全英雄 物理防御+Lv×40,魔法防御+Lv×40 |
スキル名 | 耐力持久1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄HP値+Lv×100 3人:全英雄 防御力+Lv×40 4人:全英雄 体力+Lv×20 |
スキル名 | 活性生命1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄HP回復:+1% 3人:全英雄HP回復:+1.5% 4人:全英雄 最大HP増加:+5% |
スキル名 | 高天原パーティー1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 防御貫通:+500 3人:全英雄 物理防御貫通:+300魔法防御貫通:+300 4人:全英雄 命中値+Lv×25会心値+Lv×25 |
スキル名 | 攻守兼具1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 最大攻撃力+Lv×50 3人:全英雄 防御貫通:+500 4人:全英雄 会心ダメージ:+5% |
スキル名 | メリクリスマス1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 攻撃力増加:+5% 4人:全英雄 攻撃力増加:+8% 5人:全英雄 会心ダメージ:+10% |
スキル名 | ミステリー1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 命中値+Lv×40 3人:全英雄最小攻撃力+Lv×30,最大攻撃力+Lv×30 4人:全英雄 吸血:+3% |
スキル名 | 侵掠如火1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 会心値+Lv×30 3人:全英雄 会心ダメージ:+5% 4人:全英雄 会心値+Lv×30 |
スキル名 | シークレット1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 会心ダメージ:+5% 3人:全英雄 会心値+Lv×40 4人:全英雄会心ダメージ:+6% |
スキル名 | 実は悪党1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 会心値+Lv×30 3人:全英雄最小攻撃力+Lv×50 4人:全英雄 最大攻撃力+Lv×50 |
スキル名 | 海中姉御1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 防御力+Lv×30 3人:全英雄 物理防御+Lv×50 4人:全英雄 魔法防御+Lv×50 |
スキル名 | 珍奇野獣1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 体力+Lv×30 4人:全英雄HP値+Lv×150 5人:全英雄 根気値+Lv×60 |
スキル名 | 脱俗超凡1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
2人:全英雄 回避値+Lv×40 3人:全英雄 根気値+Lv×40 4人:全英雄 回避値+Lv×20,根気値+Lv×20 |
スキル名 | 姉貴無双1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 防御貫通:+500 4人:全英雄 会心値+Lv×50 5人:全英雄 物理防御貫通:+500 |
スキル名 | 戦闘美人1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 会心値+Lv×40 4人:全英雄 最大攻撃力+Lv×50 5人:全英雄 最小攻撃力+Lv×50 |
スキル名 | 女性の豪傑1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄HP値+Lv×150 4人:全英雄 最大HP増加:+5% 5人:全英雄 体力+Lv×20 |
スキル名 | 一代の帝王1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 命中値+Lv×40 4人:全英雄 回避値+Lv×40 5人:全英雄 会心値+Lv×40 |
スキル名 | 神の連合1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 攻撃力増加:+5% 4人:全英雄 物理防御貫通:+300,魔法防御貫通:+300 5人:全英雄 HP値+Lv×150 |
スキル名 | 西国無双1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 命中値+Lv×40 4人:全英雄最小攻撃力+Lv×30,最大攻撃力+Lv×30 5人:全英雄 防御貫通:+500 |
スキル名 | 東方の神1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 会心値+Lv×40 4人:全英雄 命中値+Lv×40 5人:全英雄 会心ダメージ:+5% |
スキル名 | 文武の達人1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 回避値+Lv×40 4人:全英雄 根気値+Lv×40 5人:全英雄 最大HP増加:+5% |
スキル名 | 悲恋の歌1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 攻撃力増加:+5% 4人:全英雄 物理防御貫通+300 魔法防御貫通+300 5人:全英雄 HP値+Lv×150 |
スキル名 | 光と闇の対決1 | |
---|---|---|
必要な英雄 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
報酬 | ![]() ![]() | |
発動スキル | ||
3人:全英雄 物理防御+Lv×40 魔法防御+Lv×40 4人:全英雄 最大HP増加+5% 5人:全英雄効果耐性+1% |