超次元彼女における宝具に関する情報を掲載しております。
宝具の効果や性能などを詳しく記載しておきましたので、参考にしてみてください。
宝具とは
宝具はプレイヤーレベルが50を超えると開放される装備の1つで、勲章と武勲を利用して購入できます。
購入できるアイテムから出現する宝具はすべてランダムとなっているため、エンドコンテンツとしての要素が大きいです。
宝具の入手方法
宝具の入手方法は主にショップにある宝具屋から購入が可能です。
ショップでは3種類の宝具箱が用意されており、レア度によって獲得できる宝具も変わります。
![]() | 獲得できる宝具は白・緑・青から1つ |
![]() | 獲得できる宝具は緑・青・紫から1つ |
![]() | 獲得できる宝具は青・紫・橙から1つ |
また、宝具箱は次元運動会などのイベントでも獲得することも可能です。
▼関連記事

【超次元彼女】雑貨屋・晶石屋・逸品屋・宝具屋で買えるアイテムまとめ
また、同盟貢献値と勲章を使用して「同盟宝具箱」を購入することも可能になりました。
同盟宝具箱では既存の宝具のほかに、「血色の薔薇」「ゴッドのサイコロ」「束縛の手錠」という3つの特殊な宝具も排出されます。
![]() | 獲得できる宝具は白・緑・青から1つ |
![]() | 獲得できる宝具は緑・青・紫から1つ |
![]() | 獲得できる宝具は青・紫・橙から1つ |
同盟宝具箱の登場により、宝具を入手しやすくなったといえるでしょう。
また、星空の覇者のシーズン報酬では同盟宝具箱が最大で10個もらえますので、現在は宝具も入手しやすくなりました。
さらに、栄耀遠征によって宝具は入手しやすくなっております。
栄耀遠征については以下の記事にて紹介しております。

【超次元彼女】栄耀遠征について
宝具の焼入について
宝具は新コンテンツ「遠古の試練」によって焼き入れが新コンテンツとして登場しました。
焼入については以下の記事にて紹介しております。

【超次元彼女】宝具の焼き入れについて
宝具の種類と性能一覧
ここからは宝具の性能や種類について紹介いたします。
なお記載されている宝具属性の値は最大レベルであるLv20時の値となっています。
橙色宝具
宝具 | 宝具属性 | 宝具特技 |
---|---|---|
![]() | 会心値+30000 | 宝具装着時、友軍が会心の一撃を放った時に25%HP回復 |
![]() | 敏捷+6000 | 友軍の射手が敵の魔法士を攻撃する際、ダメージが25%増加する |
![]() | 筋力+6000 | 友軍の戦士が敵の射手を攻撃する際、ダメージが25%増加する |
![]() | 知力+6000 | 友軍の魔法士が敵の戦士を攻撃する際、ダメージが25%増加する |
![]() | 攻撃力+20000 | 火属性の英雄が風属性の英雄を攻撃するときダメージ25%強化 |
![]() | 攻撃力+20000 | 水属性の英雄が火属性の英雄を攻撃するときダメージ25%強化 |
![]() | 攻撃力+20000 | 風属性の英雄が水属性の英雄を攻撃するときダメージ25%強化 |
![]() | 攻撃力+20000 | 光属性の英雄が暗属性の英雄を攻撃するときダメージ25%強化 |
![]() | 攻撃力+20000 | 暗属性の英雄が光属性の英雄を攻撃するときダメージ25%強化 |
![]() | 命中値+15000 会心値+15000 | 行動ごとに100%の確率で友軍1~2体にランダムでバフ、または敵1~2体にランダムでデバフを与え、効果は1ターン継続 |
![]() | 回避値+15000 根気値+15000 | 行動ごとに100%の確率で友軍1体のデバフ、または敵1体のバフを削除 |
![]() | 最大HP増加+30.0% | 攻撃するたび確率20%で自分のHP上限20%のHPを回復する |
![]() | 命中値+30000 | 攻撃ごとに25%の確率で相手を「眩暈」にする |
![]() | 回避値+30000 | 攻撃を受ける毎に回避率25%上昇。攻撃回避でリセット |
![]() | 会心値+30000 | 会心攻撃ではない攻撃が命中するたびに会心値25%上昇。会心攻撃後にリセット |
![]() | 防御力+20000 | 受けるダメージが25%下がる。デバフ、反傷は除く |
![]() | 会心ダメージ+50.0% | スキルを発揮するたびに確率20%でスキルダメージ+50% |
![]() | 攻撃力+20000 | 行動毎に100%の確率で1ターン攻撃力が30%上昇。 |
![]() | 体力+15000 | 撃破された際に100%の確率で復活、復活時は最大HPの30%を回復 |
![]() | 防御貫通+9000 | 戦闘中効果耐性貫通+5%、相手にデバフが付与している時ダメージが30%増加 |
![]() | 体力+15000 | スキルダメージが5%上昇、スキル使用時、最もHPの低い味方キャラに与えたダメージの25%を回復 |
![]() | 物理防御+20000 魔法防御+20000 | 反傷ダメージが5%上昇、行動時に確率100%で1ターン自身に反傷20%を付与 |
![]() | 回避値+15000 根気値+15000 | 効果耐性5%上昇、確率100%でバフが追加されるためにバフを1~2ターン延長 |
![]() | 防御貫通+9000 | 防御貫通5%上昇、確率100%で防御貫通が30%上昇するバフを付与 |
![]() | 物理防御貫通+15000 魔法防御貫通+15000 | 行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×150%の限外ダメージを与える |
![]() | 攻撃力+30000 防御力+30000 | スキル解放時、100%の確率でランダム目標1人を1ターンアルパカにする。アルパカに変身させた場合、3分の1の確率でもう一人をアルパカに変身可能。最大5名まで変身させる |
![]() | 効果耐性+20.0% | ダメージを受けるたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×150%のダメージを減少 |
![]() | 物理防御貫通+15000 魔法防御貫通+15000 | 攻撃するとき、確率35%で目標の現在防御値80%を無視する。女神を穿つ弓の攻撃目標が「月の恋人」である場合、この効果は発動しない |
紫色宝具
宝具 | 宝具属性 | 宝具特技 |
---|---|---|
![]() | 会心値+16666 | 宝具装着時、友軍が会心の一撃を放った時に13.88%HP回復 |
![]() | 敏捷+3333 | 友軍の射手が敵の魔法士を攻撃する際、ダメージが13.88%増加する |
![]() | 筋力+3333 | 友軍の戦士が敵の射手を攻撃する際、ダメージが13.88%増加する |
![]() | 知力+3333 | 友軍の魔法士が敵の戦士を攻撃する際、ダメージが13.88%増加する |
![]() | 攻撃力+11111 | 火属性の英雄が風属性の英雄を攻撃するときダメージ13.88%強化 |
![]() | 攻撃力+11111 | 水属性の英雄が火属性の英雄を攻撃するときダメージ13.88%強化 |
![]() | 攻撃力+11111 | 風属性の英雄が水属性の英雄を攻撃するときダメージ13.88%強化 |
![]() | 攻撃力+11111 | 光属性の英雄が暗属性の英雄を攻撃するときダメージ13.88%強化 |
![]() | 攻撃力+11111 | 暗属性の英雄が光属性の英雄を攻撃するときダメージ13.88%強化 |
![]() | 命中値+8333 会心値+8333 | 行動ごとに55.55%の確率で友軍1~2体にランダムでバフ、または敵1~2体にランダムでデバフを与え、効果は1ターン継続 |
![]() | 回避値+8333 根気値+8333 | 行動ごとに55.55%の確率で友軍1体のデバフ、または敵1体のバフを削除 |
![]() | 最大HP増加+16.6% | 攻撃するたび確率20%で自分のHP上限11.1%のHPを回復する |
![]() | 命中値+16666 | 攻撃ごとに13.88%の確率で相手を「眩暈」にする |
![]() | 回避値+16666 | 攻撃を受ける毎に回避率13.88%上昇。攻撃回避でリセット |
![]() | 会心値+16666 | 会心攻撃ではない攻撃が命中するたびに会心値13.88%上昇。会心攻撃後にリセット |
![]() | 防御力+11111 | 受けるダメージが13.88%下がる。デバフ、反傷は除く |
![]() | 会心ダメージ+27.7% | スキルを発揮するたびに確率11.11%でスキルダメージ+50% |
![]() | 攻撃力+11111 | 行動毎に55.55%の確率で1ターン攻撃力が30%上昇。 |
![]() | 体力+8333 | 撃破された際に55.55%の確率で復活、復活時は最大HPの30%を回復 |
![]() | 防御貫通+5000 | 戦闘中効果耐性貫通+5%、相手にデバフが付与している時ダメージが16.66%増加 |
![]() | 体力+8333 | スキルダメージが5%上昇、スキル使用時、最もHPの低い味方キャラに与えたダメージの13.88%を回復 |
![]() | 物理防御+11111 魔法防御+11111 | 反傷ダメージが5%上昇、行動時に確率55.55%で1ターン自身に反傷20%を付与 |
![]() | 回避値+8333 根気値+8333 | 効果耐性5%上昇、確率55.55%でバフが追加されるためにバフを1~2ターン延長 |
![]() | 防御貫通+5000 | 防御貫通5%上昇、確率55.55%で防御貫通が30%上昇するバフを付与 |
![]() | 物理防御貫通+8333 魔法防御貫通+8333 | 行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×83.33%の限外ダメージを与える |
![]() | 攻撃力+16666 防御力+16666 | スキル解放時、55.55%の確率でランダム目標1人を1ターンアルパカにする。アルパカに変身させた場合、3分の1の確率でもう一人をアルパカに変身可能。最大5名まで変身させる |
![]() | 効果耐性+11.1% | ダメージを受けるたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×83.33%のダメージを減少 |
![]() | 物理防御貫通+8333 魔法防御貫通+8333 | 攻撃するとき、確率35%で目標の現在防御値44.44%を無視する。女神を穿つ弓の攻撃目標が「月の恋人」である場合、この効果は発動しない |
青色宝具
宝具 | 宝具属性 | 宝具特技 |
---|---|---|
![]() | 会心値+10416 | 宝具装着時、友軍が会心の一撃を放った時に8.68%HP回復 |
![]() | 敏捷+2083 | 友軍の射手が敵の魔法士を攻撃する際、ダメージが8.68%増加する |
![]() | 筋力+2083 | 友軍の戦士が敵の射手を攻撃する際、ダメージが8.68%増加する |
![]() | 知力+2083 | 友軍の魔法士が敵の戦士を攻撃する際、ダメージが8.68%増加する |
![]() | 攻撃力+6944 | 火属性の英雄が風属性の英雄を攻撃するときダメージ8.68%強化 |
![]() | 攻撃力+6944 | 水属性の英雄が火属性の英雄を攻撃するときダメージ8.68%強化 |
![]() | 攻撃力+6944 | 風属性の英雄が水属性の英雄を攻撃するときダメージ8.68%強化 |
![]() | 攻撃力+6944 | 光属性の英雄が暗属性の英雄を攻撃するときダメージ8.68%強化 |
![]() | 攻撃力+6944 | 暗属性の英雄が光属性の英雄を攻撃するときダメージ8.68%強化 |
![]() | 命中値+5208 会心値+5208 | 行動ごとに34.72%の確率で友軍1~2体にランダムでバフ、または敵1~2体にランダムでデバフを与え、効果は1ターン継続 |
![]() | 回避値+5208 根気値+5208 | 行動ごとに34.72%の確率で友軍1体のデバフ、または敵1体のバフを削除 |
![]() | 最大HP増加+10.4% | 攻撃するたび確率20%で自分のHP上限6.94%のHPを回復する |
![]() | 命中値+10416 | 攻撃ごとに8.68%の確率で相手を「眩暈」にする |
![]() | 回避値+10416 | 攻撃を受ける毎に回避率8.68%上昇。攻撃回避でリセット |
![]() | 会心値+10416 | 会心攻撃ではない攻撃が命中するたびに会心値8.68%上昇。会心攻撃後にリセット |
![]() | 防御力+6944 | 受けるダメージが8.68%下がる。デバフ、反傷は除く |
![]() | 会心ダメージ+17.3% | スキルを発揮するたびに確率6.94%でスキルダメージ+50% |
![]() | 攻撃力+6944 | 行動毎に34.72%の確率で1ターン攻撃力が30%上昇。 |
![]() | 体力+5208 | 撃破された際に34.72%の確率で復活、復活時は最大HPの30%を回復 |
![]() | 防御貫通+3125 | 戦闘中効果耐性貫通+5%、相手にデバフが付与している時ダメージが10.41%増加 |
![]() | 体力+5208 | スキルダメージが5%上昇、スキル使用時、最もHPの低い味方キャラに与えたダメージの8.68%を回復 |
![]() | 物理防御+6944 魔法防御+6944 | 反傷ダメージが5%上昇、行動時に確率34.72%で1ターン自身に反傷20%を付与 |
![]() | 回避値+5208 根気値+5208 | 効果耐性5%上昇、確率34.72%でバフが追加されるためにバフを1~2ターン延長 |
![]() | 防御貫通+3125 | 防御貫通5%上昇、確率34.72%で防御貫通が30%上昇するバフを付与 |
![]() | 物理防御貫通+5208 魔法防御貫通+5208 | 行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×52.08%の限外ダメージを与える |
![]() | 攻撃力+10416 防御力+10416 | スキル解放時、100%の確率でランダム目標1人を1ターンアルパカにする。アルパカに変身させた場合、3分の1の確率でもう一人をアルパカに変身可能。最大5名まで変身させる |
![]() | 効果耐性+6.9% | ダメージを受けるたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×52.08%のダメージを減少 |
![]() | 物理防御貫通+5208 魔法防御貫通+5208 | 攻撃するとき、確率35%で目標の現在防御値27.77%を無視する。女神を穿つ弓の攻撃目標が「月の恋人」である場合、この効果は発動しない |
緑色宝具
宝具 | 宝具属性 | 宝具特技 |
---|---|---|
![]() | 会心値+6944 | 宝具装着時、友軍が会心の一撃を放った時に5.78%HP回復 |
![]() | 敏捷+1388 | 友軍の射手が敵の魔法士を攻撃する際、ダメージが5.78%増加する |
![]() | 筋力+1388 | 友軍の戦士が敵の射手を攻撃する際、ダメージが5.78%増加する |
![]() | 知力+1388 | 友軍の魔法士が敵の戦士を攻撃する際、ダメージが5.78%増加する |
![]() | 攻撃力+4629 | 火属性の英雄が風属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
![]() | 攻撃力+4629 | 水属性の英雄が火属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
![]() | 攻撃力+4629 | 風属性の英雄が水属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
![]() | 攻撃力+4629 | 光属性の英雄が暗属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
![]() | 攻撃力+4629 | 暗属性の英雄が光属性の英雄を攻撃するときダメージ5.78%強化 |
![]() | 命中値+3472 会心値+3472 | 行動ごとに23.14%の確率で友軍1~2体にランダムでバフ、または敵1~2体にランダムでデバフを与え、効果は1ターン継続 |
![]() | 回避値+3472 根気値+3472 | 行動ごとに23.14%の確率で友軍1体のデバフ、または敵1体のバフを削除 |
![]() | 最大HP増加+6.9% | 攻撃するたび確率20%で自分のHP上限4.62%のHPを回復する |
![]() | 命中値+6944 | 攻撃ごとに5.78%の確率で相手を「眩暈」にする |
![]() | 回避値+6944 | 攻撃を受ける毎に回避率5.78%上昇。攻撃回避でリセット |
![]() | 会心値+6944 | 会心攻撃ではない攻撃が命中するたびに会心値5.78%上昇。会心攻撃後にリセット |
![]() | 防御力+4629 | 受けるダメージが5.78%下がる。デバフ、反傷は除く |
![]() | 会心ダメージ+11.5% | スキルを発揮するたびに確率4.62%でスキルダメージ+50% |
![]() | 攻撃力+4629 | 行動毎に23.14%の確率で1ターン攻撃力が30%上昇。 |
![]() | 体力+3472 | 撃破された際に23.14%の確率で復活、復活時は最大HPの30%を回復 |
![]() | 防御貫通+2083 | 戦闘中効果耐性貫通+5%、相手にデバフが付与している時ダメージが6.94%増加 |
![]() | 体力+3472 | スキルダメージが5%上昇、スキル使用時、最もHPの低い味方キャラに与えたダメージの5.78%を回復 |
![]() | 物理防御+4629 魔法防御+4629 | 反傷ダメージが5%上昇、行動時に確率23.14%で1ターン自身に反傷20%を付与 |
![]() | 回避値+3472 根気値+3472 | 効果耐性5%上昇、確率23.14%でバフが追加されるためにバフを1~2ターン延長 |
![]() | 防御貫通+2083 | 防御貫通5%上昇、確率23.14%で防御貫通が30%上昇するバフを付与 |
![]() | 物理防御貫通+3472 魔法防御貫通+3472 | 行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×34.72%の限外ダメージを与える |
![]() | 攻撃力+6944 防御力+6944 | スキル解放時、23.17%の確率でランダム目標1人を1ターンアルパカにする。アルパカに変身させた場合、3分の1の確率でもう一人をアルパカに変身可能。最大5名まで変身させる |
![]() | 効果耐性+4.6% | ダメージを受けるたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×34.72%のダメージを減少 |
![]() | 物理防御貫通+3472 魔法防御貫通+3472 | 攻撃するとき、確率35%で目標の現在防御値18.51%を無視する。女神を穿つ弓の攻撃目標が「月の恋人」である場合、この効果は発動しない |
白色宝具
宝具 | 宝具属性 | 宝具特技 |
---|---|---|
![]() | 会心値+4629 | 宝具装着時、友軍が会心の一撃を放った時に3.85%HP回復 |
![]() | 敏捷+925 | 友軍の射手が敵の魔法士を攻撃する際、ダメージが3.85%増加する |
![]() | 筋力+925 | 友軍の戦士が敵の射手を攻撃する際、ダメージが3.85%増加する |
![]() | 知力+925 | 友軍の魔法士が敵の戦士を攻撃する際、ダメージが3.85%増加する |
![]() | 攻撃力+3086 | 火属性の英雄が風属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
![]() | 攻撃力+3086 | 水属性の英雄が火属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
![]() | 攻撃力+3086 | 風属性の英雄が水属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
![]() | 攻撃力+3086 | 光属性の英雄が暗属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
![]() | 攻撃力+3086 | 暗属性の英雄が光属性の英雄を攻撃するときダメージ3.85%強化 |
![]() | 命中値+2314 会心値+2314 | 行動ごとに15.43%の確率で友軍1~2体にランダムでバフ、または敵1~2体にランダムでデバフを与え、効果は1ターン継続 |
![]() | 回避値+2314 根気値+2314 | 行動ごとに15.43%の確率で友軍1体のデバフ、または敵1体のバフを削除 |
![]() | 最大HP増加+4.6% | 攻撃するたび確率20%で自分のHP上限3.08%のHPを回復する |
![]() | 命中値+4629 | 攻撃ごとに3.85%の確率で相手を「眩暈」にする |
![]() | 回避値+4629 | 攻撃を受ける毎に回避率3.85%上昇。攻撃回避でリセット |
![]() | 会心値+4629 | 会心攻撃ではない攻撃が命中するたびに会心値3.85%上昇。会心攻撃後にリセット |
![]() | 防御力+3086 | 受けるダメージが3.85%下がる。デバフ、反傷は除く |
![]() | 会心ダメージ+7.7% | スキルを発揮するたびに確率3.08%でスキルダメージ+50% |
![]() | 攻撃力+3086 | 行動毎に15.43%の確率で1ターン攻撃力が30%上昇。 |
![]() | 体力+2314 | 撃破された際に15.43%の確率で復活、復活時は最大HPの30%を回復 |
![]() | 防御貫通+1388 | 戦闘中効果耐性貫通+5%、相手にデバフが付与している時ダメージが4.62%増加 |
![]() | 体力+2314 | スキルダメージが5%上昇、スキル使用時、最もHPの低い味方キャラに与えたダメージの3.85%を回復 |
![]() | 物理防御+3086 魔法防御+3086 | 反傷ダメージが5%上昇、行動時に確率15.43%で1ターン自身に反傷20%を付与 |
![]() | 回避値+2314 根気値+2314 | 効果耐性5%上昇、確率15.43%でバフが追加されるためにバフを1~2ターン延長 |
![]() | 防御貫通+1388 | 防御貫通5%上昇、確率15.43%で防御貫通が30%上昇するバフを付与 |
![]() | 物理防御貫通+2314 魔法防御貫通+2314 | 行動するたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×23.14%の限外ダメージを与える |
![]() | 攻撃力+4629 防御力+4629 | スキル解放時、15.43%の確率でランダム目標1人を1ターンアルパカにする。アルパカに変身させた場合、3分の1の確率でもう一人をアルパカに変身可能。最大5名まで変身させる |
![]() | 効果耐性+3.0% | ダメージを受けるたびに自身の筋力、敏捷、知力、体力の総和×23.14%のダメージを減少 |
![]() | 物理防御貫通+2314 魔法防御貫通+2314 | 攻撃するとき、確率35%で目標の現在防御値12.34%を無視する。女神を穿つ弓の攻撃目標が「月の恋人」である場合、この効果は発動しない |