超次元彼女におけるストーリー6章~10章までの攻略に関する情報を掲載しております。
ストーリー【6章~10章】で得られる経験値や報酬などを詳しく記載しておきましたので、参考にしてみてください。
ストーリーで得られる経験値と報酬について
ストーリーで得られる経験値と報酬について解説していきます。
アップデートにより、すべてのストーリーの経験値やアイテムが大幅に修正され、これまでの宝箱は廃止されて「星々奨励」が実装されました。
これによって撃破時の経験値が大幅に上がったため、序盤はクエストボスを倒していくことでレベルが上がりやすくなりました。
なお、撃破時の経験値や金貨についてはデュラハンや恵比寿などによって変動することがあります。
ストーリー1章~5章の攻略については以下の記事をご覧ください。
ストーリー11章~の攻略については以下の記事をご覧ください。
星3つの獲得方法
ストーリーを攻略する上で欠かせないものが「星々奨励」です。
星3つ獲得することで、掃討が解禁されるほか、ステージクリア時の宝箱も星をすべて獲得する必要があるため、非常に重要です。
星の獲得方法は以下の通りです。
★ | ボスに勝利 |
★ | 戦死数が4体以下 |
★ | 20ターン以内に勝利 |
つまり、ボスに勝利は前提として、戦死数が4体以下かつ20ターン以内に勝利した場合は星3つが獲得できます。
主な変更点について
4月中頃のアップデート後、大幅にストーリーが変更されたため、主な変更点を記載しておきます。
- 各ステージには攻略ランクに応じて星が獲得できる「星々奨励」が実装されました
- 星3つを獲得すると、掃討機能が解放されます
- 各ステージにはボスステージが設定され、ボスステージでは「セット装備の欠片」を獲得できます
- ボスステージでは星3・星4英雄を育成する際に必要な専用覚醒符文も獲得が可能になりました
- ボスステージでは、どの設計図も選択可能な「設計図ファイル」が実装されました
- 全てのステージで星3つ獲得すると、さらにアイテムが獲得可能です
また、ページを閲覧する上で、以下の事項を確認しておいてください。
- すべてのクエスト初回攻略時は無料で可能です
- すべてのクエスト攻略時に「強化原石」が確定で獲得できます
- 獲得できる装備についてはすべて省略しており、ランダムで1個~3個獲得できます
- ボスステージのみ掃討回数が1日5回に制限されています
第6章 阻止
6-1 一生懸命
放置時経験値 | 3822 | 放置時金貨 | 1370 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 3835 | 撃破時金貨 | 62189 |
推奨レベル | Lv.81 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | – | セット欠片 |
6-2 失敗は許さぬ
放置時経験値 | 3992 | 放置時金貨 | 1390 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 5432 | 撃破時金貨 | 64155 |
推奨レベル | Lv.82 | 英雄覚醒符文 | – |
6-3 決戦間近
放置時経験値 | 4164 | 放置時金貨 | 1410 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 7289 | 撃破時金貨 | 65868 |
推奨レベル | Lv.83 | 英雄覚醒符文 | – |
6-4 恐怖の力
放置時経験値 | 4334 | 放置時金貨 | 1430 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 18067 | 撃破時金貨 | 64712 |
推奨レベル | Lv.84 | 英雄覚醒符文 | – |
6-5 見えない未来
放置時経験値 | 4563 | 放置時金貨 | 1450 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 18947 | 撃破時金貨 | 66624 |
推奨レベル | Lv.86 | 英雄覚醒符文 | – |
6-6 再会・スサノオ
放置時経験値 | 4792 | 放置時金貨 | 1470 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 23684 | 撃破時金貨 | 68004 |
推奨レベル | Lv.87 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | – | セット欠片 |
6-7 これが地獄?
放置時経験値 | 4900 | 放置時金貨 | 1490 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 28421 | 撃破時金貨 | 68923 |
推奨レベル | Lv.88 | 英雄覚醒符文 | – |
6-8 エースを集結
放置時経験値 | 4968 | 放置時金貨 | 1510 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 33158 | 撃破時金貨 | 70893 |
推奨レベル | Lv.89 | 英雄覚醒符文 | – |
6-9 決戦サタン
放置時経験値 | 5036 | 放置時金貨 | 1530 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 37895 | 撃破時金貨 | 71884 |
推奨レベル | Lv.91 | 英雄覚醒符文 | – |
6-10 全力で阻止
放置時経験値 | 5104 | 放置時金貨 | 1550 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 42632 | 撃破時金貨 | 71576 |
推奨レベル | Lv.92 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | – | セット欠片 |
6-11 残党追撃
放置時経験値 | 5127 | 放置時金貨 | 1570 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 47369 | 撃破時金貨 | 72270 |
推奨レベル | Lv.94 | 英雄覚醒符文 | – |
6-12 奪われた秘宝
放置時経験値 | 5240 | 放置時金貨 | 1590 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 52106 | 撃破時金貨 | 73260 |
推奨レベル | Lv.96 | 英雄覚醒符文 | – |
6-13 残党追撃
放置時経験値 | 5308 | 放置時金貨 | 1610 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 56843 | 撃破時金貨 | 74250 |
推奨レベル | Lv.98 | 英雄覚醒符文 | – |
6-14 不安な気持ち
放置時経験値 | 5376 | 放置時金貨 | 1630 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 61580 | 撃破時金貨 | 75240 |
推奨レベル | Lv.100 | 英雄覚醒符文 | – |
6-15 なぜ君なの?
放置時経験値 | 5444 | 放置時金貨 | 1650 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 66317 | 撃破時金貨 | 76230 |
推奨レベル | Lv.102 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | – | セット欠片 |
第7章 協力
7-1 毒舌なんて・・・
放置時経験値 | 5512 | 放置時金貨 | 1670 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 71054 | 撃破時金貨 | 77220 |
推奨レベル | Lv.103 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | – | セット欠片 | – |
7-2 手掛りを探す
放置時経験値 | 5580 | 放置時金貨 | 1690 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 75791 | 撃破時金貨 | 78210 |
推奨レベル | Lv.104 | 英雄覚醒符文 | – |
7-3 連続追撃
放置時経験値 | 5648 | 放置時金貨 | 1710 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 80528 | 撃破時金貨 | 79200 |
推奨レベル | Lv.105 | 英雄覚醒符文 | – |
7-4 目標消失
放置時経験値 | 5716 | 放置時金貨 | 1730 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 85265 | 撃破時金貨 | 80190 |
推奨レベル | Lv.106 | 英雄覚醒符文 | – |
7-5 報告
放置時経験値 | 5786 | 放置時金貨 | 1750 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 90002 | 撃破時金貨 | 81180 |
推奨レベル | Lv. | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
7-6 一対一
放置時経験値 | 5852 | 放置時金貨 | 1770 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 94739 | 撃破時金貨 | 82170 |
推奨レベル | Lv.108 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
7-7 必ず捕まえる
放置時経験値 | 5920 | 放置時金貨 | 1790 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 99476 | 撃破時金貨 | 83160 |
推奨レベル | Lv.109 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
7-8 嫌な感じがする
放置時経験値 | 5988 | 放置時金貨 | 1810 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 104213 | 撃破時金貨 | 84150 |
推奨レベル | Lv.110 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
7-9 状況探査
放置時経験値 | 6056 | 放置時金貨 | 1830 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 108950 | 撃破時金貨 | 85140 |
推奨レベル | Lv.110 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
7-10 計略の神
放置時経験値 | 6124 | 放置時金貨 | 1850 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 113687 | 撃破時金貨 | 86130 |
推奨レベル | Lv.111 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
7-11 驚愕
放置時経験値 | 6192 | 放置時金貨 | 1870 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 118424 | 撃破時金貨 | 87120 |
推奨レベル | Lv.112 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
7-12 嫌な噂
放置時経験値 | 6260 | 放置時金貨 | 1890 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 123161 | 撃破時金貨 | 88110 |
推奨レベル | Lv.113 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
7-13 山を越え川を渡る
放置時経験値 | 6328 | 放置時金貨 | 1910 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 127898 | 撃破時金貨 | 89100 |
推奨レベル | Lv.114 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
7-14 気張るの抵抗
放置時経験値 | 6396 | 放置時金貨 | 1930 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 132635 | 撃破時金貨 | 90090 |
推奨レベル | Lv.115 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
7-15 秘宝の奪還
放置時経験値 | 6464 | 放置時金貨 | 1950 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 137372 | 撃破時金貨 | 91080 |
推奨レベル | Lv.116 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
第8章 新しい勢力
8-1 秘宝の使い方
放置時経験値 | 6532 | 放置時金貨 | 1970 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 142109 | 撃破時金貨 | 92070 |
推奨レベル | Lv. | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
8-2 収穫無し
放置時経験値 | 6600 | 放置時金貨 | 1990 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 146846 | 撃破時金貨 | 93060 |
推奨レベル | Lv.118 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-3 罠
放置時経験値 | 6668 | 放置時金貨 | 2010 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 151583 | 撃破時金貨 | 94050 |
推奨レベル | Lv.119 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-4 探し続ける
放置時経験値 | 6736 | 放置時金貨 | 2030 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 156320 | 撃破時金貨 | 95040 |
推奨レベル | Lv.120 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-5 安倍、撃つな!
放置時経験値 | 6804 | 放置時金貨 | 2050 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 161057 | 撃破時金貨 | 96030 |
推奨レベル | Lv.120 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-6 本当の目的
放置時経験値 | 6872 | 放置時金貨 | 2070 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 165794 | 撃破時金貨 | 97020 |
推奨レベル | Lv.121 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
8-7 どこに逃げるの
放置時経験値 | 6940 | 放置時金貨 | 2090 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 170531 | 撃破時金貨 | 98010 |
推奨レベル | Lv.122 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-8 助けて!
放置時経験値 | 7008 | 放置時金貨 | 2110 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 175268 | 撃破時金貨 | 99000 |
推奨レベル | Lv.123 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-9 衝突
放置時経験値 | 7076 | 放置時金貨 | 2130 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 180005 | 撃破時金貨 | 99990 |
推奨レベル | Lv.124 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-10 再会・織田信長
放置時経験値 | 7144 | 放置時金貨 | 2150 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 184742 | 撃破時金貨 | 100980 |
推奨レベル | Lv.125 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
8-11 オーディン
放置時経験値 | 7212 | 放置時金貨 | 2170 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 189479 | 撃破時金貨 | 101970 |
推奨レベル | Lv.126 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-12 他の魔王
放置時経験値 | 7280 | 放置時金貨 | 2190 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 194216 | 撃破時金貨 | 102960 |
推奨レベル | Lv.127 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-13 服部半蔵
放置時経験値 | 7348 | 放置時金貨 | 2210 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 198953 | 撃破時金貨 | 103950 |
推奨レベル | Lv.128 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-14 卑怯者
放置時経験値 | 7416 | 放置時金貨 | 2230 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 203690 | 撃破時金貨 | 104940 |
推奨レベル | Lv.129 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
8-15 北欧神王
放置時経験値 | 7484 | 放置時金貨 | 2250 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 208427 | 撃破時金貨 | 105930 |
推奨レベル | Lv.130 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
第9章 死神との再会
9-1 玉藻前
放置時経験値 | 7552 | 放置時金貨 | 2270 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 213164 | 撃破時金貨 | 106920 |
推奨レベル | Lv.130 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
9-2 友軍でよかった
放置時経験値 | 7620 | 放置時金貨 | 2290 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 217901 | 撃破時金貨 | 107910 |
推奨レベル | Lv.131 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-3 正面対決
放置時経験値 | 7688 | 放置時金貨 | 2310 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 222638 | 撃破時金貨 | 108900 |
推奨レベル | Lv.132 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-4 吾はアーサー王
放置時経験値 | 7756 | 放置時金貨 | 2330 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 227375 | 撃破時金貨 | 109890 |
推奨レベル | Lv.133 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-5 会いたかった
放置時経験値 | 7824 | 放置時金貨 | 2350 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 232112 | 撃破時金貨 | 110880 |
推奨レベル | Lv.134 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-6 お市
放置時経験値 | 7892 | 放置時金貨 | 2370 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 236849 | 撃破時金貨 | 111870 |
推奨レベル | Lv.135 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
9-7 足取り
放置時経験値 | 7960 | 放置時金貨 | 2390 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 241586 | 撃破時金貨 | 112860 |
推奨レベル | Lv.136 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-8 第六天魔王
放置時経験値 | 8028 | 放置時金貨 | 2410 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 246323 | 撃破時金貨 | 113850 |
推奨レベル | Lv.137 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-9 誤解解決
放置時経験値 | 8096 | 放置時金貨 | 2430 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 251060 | 撃破時金貨 | 114840 |
推奨レベル | Lv.138 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-10 私はお市です
放置時経験値 | 8164 | 放置時金貨 | 2450 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 255797 | 撃破時金貨 | 115830 |
推奨レベル | Lv.139 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
9-11 冥王訪れ
放置時経験値 | 8232 | 放置時金貨 | 2470 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 260534 | 撃破時金貨 | 116820 |
推奨レベル | Lv.140 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-12 ビクビクする
放置時経験値 | 8300 | 放置時金貨 | 2490 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 265271 | 撃破時金貨 | 117810 |
推奨レベル | Lv.140 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-13 ツクヨミ
放置時経験値 | 8368 | 放置時金貨 | 2510 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 270008 | 撃破時金貨 | 118800 |
推奨レベル | Lv.141 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-14 和解
放置時経験値 | 8436 | 放置時金貨 | 2530 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 274745 | 撃破時金貨 | 119790 |
推奨レベル | Lv.142 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
9-15 死の花
放置時経験値 | 8504 | 放置時金貨 | 2550 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 279482 | 撃破時金貨 | 120780 |
推奨レベル | Lv.143 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
第10章 毒計
10-1 源義経
放置時経験値 | 8572 | 放置時金貨 | 2570 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 284219 | 撃破時金貨 | 121770 |
推奨レベル | Lv.144 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
10-2 薬探しの旅
放置時経験値 | 8640 | 放置時金貨 | 2590 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 288956 | 撃破時金貨 | 122760 |
推奨レベル | Lv.145 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-3 毒には毒
放置時経験値 | 8708 | 放置時金貨 | 2610 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 293693 | 撃破時金貨 | 123750 |
推奨レベル | Lv.146 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-4 信長を見つけた
放置時経験値 | 8776 | 放置時金貨 | 2630 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 298430 | 撃破時金貨 | 124740 |
推奨レベル | Lv.147 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-5 第三勢力?
放置時経験値 | 8844 | 放置時金貨 | 2650 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 303167 | 撃破時金貨 | 125730 |
推奨レベル | Lv.148 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-6 妖気縦横
放置時経験値 | 8912 | 放置時金貨 | 2670 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 307904 | 撃破時金貨 | 126720 |
推奨レベル | Lv.149 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
10-7 阿修羅
放置時経験値 | 8980 | 放置時金貨 | 2690 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 312641 | 撃破時金貨 | 127710 |
推奨レベル | Lv.150 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-8 ポセイドーン
放置時経験値 | 9048 | 放置時金貨 | 2710 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 317378 | 撃破時金貨 | 128700 |
推奨レベル | Lv.150 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-9 ギルガメシュ
放置時経験値 | 9116 | 放置時金貨 | 2730 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 322115 | 撃破時金貨 | 129690 |
推奨レベル | Lv.151 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-10 お市!暴走!
放置時経験値 | 9184 | 放置時金貨 | 2750 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 326852 | 撃破時金貨 | 130680 |
推奨レベル | Lv.152 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
10-11 ブリュンヒルド
放置時経験値 | 9252 | 放置時金貨 | 2770 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 331589 | 撃破時金貨 | 131670 |
推奨レベル | Lv.153 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-12 シヴァ
放置時経験値 | 9320 | 放置時金貨 | 2790 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 336326 | 撃破時金貨 | 132660 |
推奨レベル | Lv.154 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-13 ソロモン
放置時経験値 | 9388 | 放置時金貨 | 2810 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 341063 | 撃破時金貨 | 133650 |
推奨レベル | Lv.155 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-14 ヤマタノオロチ
放置時経験値 | 9456 | 放置時金貨 | 2830 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 345800 | 撃破時金貨 | 134640 |
推奨レベル | Lv.156 | 英雄覚醒符文 | – |
設計図 | セット欠片 | – |
10-15 ギリシアの神王
放置時経験値 | 9524 | 放置時金貨 | 2850 |
---|---|---|---|
撃破時経験値 | 350537 | 撃破時金貨 | 135630 |
推奨レベル | Lv.157 | 英雄覚醒符文 | |
設計図 | セット欠片 |
ストーリー1章~5章の攻略については以下の記事をご覧ください。
ストーリー11章~の攻略については以下の記事をご覧ください。