超次元彼女におけるミッションに関する情報を掲載しております。
ミッションの内容や報酬などを詳しく記載しておきましたので、参考にしてみてください。
ミッションとは
超次元彼女にはさまざまなミッションが用意されており、ミッションをクリアすることで聖水晶やアイテムを入手することが可能です。
ミッションには「メインミッション」と「サブミッション」が用意されており、「メインミッション」も「サブミッション」も一度しかクリアすることはできません。
「受取」ボタンをタップすると報酬を受け取ることができ、「確認」ボタンをタップすると、ミッション画面へ直接移動も可能です。
ミッションは非常にたくさん用意されていますので、2ページに分割しております。
メインミッションの内容と報酬
見づらいと感じた場合はスマートフォンを横にしてみていただくと見やすいかもしれませんm(__)m
| ミッション内容 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 英雄1名に装備を2つ装着 | 20 | 5000 | 強化原石×20 |
| 英雄1名に緑色かそれ以上の装備を2つ装着 | 20 | 25000 | 強化原石×10 |
| 英雄1名に装備を6つ装着 | 20 | 25000 | 強化原石×15 |
| 累計高速戦闘時間2時間 | 20 | 30000 | 2h高速戦闘券×1 |
| 英雄1名に緑色かそれ以上の装備を6つ装着 | 20 | 40000 | 強化原石×20 |
| 1つの装備をレベル1まで強化する | 25 | 50000 | 強化原石×10 |
| 1つの装備をレベル5まで強化する | 25 | 50000 | 強化原石×10 |
| 全身の装備がレベル5を超える | 25 | 50000 | 強化原石×10 |
| 1つの装備をレベル10まで強化する | 25 | 50000 | 強化原石×10 |
| 全身の装備がレベル5を超える | 25 | 50000 | 強化原石×100 |
| 闘技場で1回勝利 | 25 | 60000 | 功績×50 |
| 装備を1回熔煉 | 25 | 60000 | 強化原石×10 |
| 装備を4回熔煉 | 25 | 60000 | 強化原石×10 |
| 装備を8回熔煉 | 25 | 60000 | 強化原石×10 |
| 熔煉機能を使って緑色装備を1つ獲得 | 25 | 60000 | 強化原石×15 |
| 熔煉機能を使って青色装備を1つ獲得 | 25 | 60000 | 強化原石×20 |
| 英雄1名に青色装備を6つ装着 | 25 | 60000 | 強化原石×30 |
| 1つの装備をレベル15まで強化する | 25 | 75000 | 強化原石×30 |
| メイド万屋で1名派遣 | 25 | 75000 | Lv1晶石箱×2 |
| 英雄一名に紫色装備を1つ装着 | 25 | 75000 | 強化原石×20 |
| 同盟に加入または設立 | 25 | 75000 | 2h高速戦闘券×1 |
| 闘技場で3回勝利 | 25 | 75000 | 名声×600 |
| 功績を利用して戦利品を1回交換 | 25 | 75000 | 功績×50 |
| 製造で紫色以上の装備を1つ製造 | 25 | 85000 | 熔煉値×2000 |
| バベル第1層クリア | 25 | 90000 | バベル挑戦券×1 |
| Lv30の紫色装備を1つ装着 | 30 | 100000 | バベル挑戦券×1 |
| 英雄1名に紫色装備を6つ装着 | 30 | 100000 | 強化原石×100 |
| 全身の装備がレベル20を超える | 30 | 100000 | 強化原石×100 |
| 製造で橙色以上の装備を1つ製造 | 30 | 100000 | 熔煉値×2500 |
| 累計高速戦闘時間6時間 | 30 | 100000 | 2h高速戦闘券×1 |
| バベル第3層クリア | 30 | 100000 | バベル挑戦券×1 |
| 全身の装備がレベル25を超える | 30 | 120000 | 強化原石×100 |
| ボス挑戦で橙色装備を3個獲得 | 30 | 120000 | ボス挑戦券×1 |
| 英雄1名に橙色装備を6つ装着 | 30 | 120000 | 強化原石×50 |
| 闘技場で9回勝利 | 30 | 120000 | 功績×50 |
| 闘技交換で晶石箱を1回購入 | 30 | 120000 | 功績×50 |
| メイド万屋で晶石2枚を獲得 | 30 | 120000 | Lv2晶石箱×2 |
| 銅製箱を5回以上開く | 30 | 120000 | 銅製鍵×5 |
| 英雄1名の全装備の晶石枠を1個開放 | 30 | 120000 | Lv1晶石箱×2 |
| 英雄1名の全装備に最低晶石1個装着する | 30 | 120000 | Lv2晶石箱×2 |
| 高級附魔を1個製造する | 30 | 120000 | 名声×1000 |
| 英雄1名に高級附魔装備を1個装着 | 30 | 120000 | 強化水晶×5 |
| チョコケーキで英雄を20回育成 | 30 | 120000 | チョコケーキ×10 |
| 闘技場ランキング3000位以内 | 35 | 150000 | 名声×500 |
| 累計高速戦闘時間10時間 | 35 | 150000 | 2h高速戦闘券×1 |
| 布陣中の英雄に累計24個の装備を装着 | 35 | 150000 | 強化原石×100 |
| 装備を50回熔煉 | 35 | 150000 | 熔煉値×3000 |
| チョコケーキで英雄を40回育成 | 35 | 150000 | チョコケーキ×20 |
| 全身の装備がレベル30を超える | 35 | 150000 | 強化水晶×10 |
| レベル2の晶石に合成 | 35 | 150000 | Lv1晶石箱×2 |
| 竜の宝珠1回行う | 35 | 150000 | 英雄イベガチャ×5 |
| バベル第5層クリア | 35 | 150000 | バベル挑戦券×1 |
| 絆値レベル1回アップ | 35 | 150000 | 修行秘要1×5 |
| チョコケーキで英雄を60回育成 | 35 | 170000 | フィレミニョン×30 |
| 絆値レベル2回アップ | 35 | 170000 | 修行秘要1×10 |
| 英雄1名にレベル45以上の橙色装備を1つ装着 | 35 | 170000 | 強化原石×30 |
| 装備を200回熔煉 | 35 | 170000 | 熔煉値×4000 |
| 絆値レベル3回アップ | 35 | 170000 | 修行秘要1×10 |
| チョコケーキで英雄を80回育成 | 35 | 170000 | チョコケーキ×40 |
| 絆値レベル4回アップ | 35 | 170000 | 修行秘要1×10 |
| 英雄1名の全装備に最低晶石4個装着する | 35 | 170000 | Lv2晶石箱×2 |
| 闘技場ランキング1500位以内 | 35 | 170000 | 功績×50 |
| 絆値レベル10回アップ | 35 | 170000 | 覚醒符文箱×20 |
| 英雄の覚醒レベルを+1までアップ | 35 | 170000 | 覚醒符文箱×20 |
| 竜の宝珠を2回行う | 35 | 170000 | 英雄イベガチャ×5 |
| 禍乱のドラゴンで1回勝利 | 35 | 170000 | 竜幣×20 |
| メイド万屋で英雄を2名同時派遣 | 35 | 170000 | Lv2晶石箱×2 |
| 闘技場ランキング1000位以内 | 35 | 170000 | 功績×50 |
| 星2のドラゴン撃破 | 35 | 170000 | 竜幣×20 |
| 逸品屋でLv4晶石箱を1個購入 | 35 | 170000 | 竜幣×20 |
| バベル第10層クリア | 35 | 170000 | バベル挑戦券×1 |
| 1つの装備Lv35まで強化 | 35 | 170000 | 強化水晶×5 |
| バベル第15層クリア | 35 | 170000 | バベル挑戦券×1 |
| 全身の装備がLv35を超える | 35 | 170000 | 強化水晶×5 |
| 星3のドラゴン撃破 | 40 | 220000 | 竜幣×20 |
| 逸品屋でフィレミニョンを15個購入 | 40 | 220000 | 竜幣×20 |
| フィレミニョンを使って英雄を15回育成 | 40 | 220000 | フィレミニョン×10 |
| 全身の装備がLv40を超える | 40 | 220000 | 強化水晶×5 |
| 雑貨屋でセット欠片を1回購入する | 40 | 220000 | 白水晶×30 |
| 英雄1名にセット装備を1個装着 | 40 | 220000 | 強化原石×55 |
| 英雄1名にセット装備を2個装着 | 40 | 220000 | 強化原石×55 |
| 英雄1名にセット装備を4個装着 | 40 | 220000 | 強化原石×55 |
| 全身の装備がLv40を超える | 40 | 220000 | 強化水晶×5 |
| 地下都市探索1回達成 | 40 | 220000 | 古代金貨×5 |
| 地下都市探索を12階まで攻略 | 45 | 250000 | 古代金貨×10 |
| 星3ドラゴン1人で勝利 | 45 | 250000 | 竜幣×30 |
| 英雄1名に70レベルのセット装備を1個装着 | 50 | 300000 | 強化原石×70 |
| 英雄1名に70レベルのセット装備を4個装着 | 50 | 300000 | 強化原石×70 |
| 英雄1名に85レベルのセット装備を1個装着 | 50 | 370000 | 強化原石×85 |
| 英雄1名に85レベルのセット装備を4個装着 | 50 | 370000 | 強化原石×85 |
| 地下都市探索を18階まで攻略 | 50 | 370000 | 古代金貨×15 |
| 星4ドラゴン1人で勝利 | 50 | 370000 | 竜幣×40 |
| ミッション | |||
| クエスト2-1クリア | 10 | 18000 | 16 |
| クエスト2-2クリア | 10 | 21000 | 21 |
| クエスト2-3クリア | 10 | 24000 | 26 |
| クエスト2-4クリア | 10 | 27000 | 32 |
| クエスト2-5クリア | 10 | 30000 | 37 |
| クエスト3-1クリア | 10 | 33000 | 42 |
| クエスト3-2クリア | 10 | 36000 | 52 |
| クエスト3-3クリア | 10 | 39000 | 63 |
| クエスト3-4クリア | 10 | 42000 | 84 |
| クエスト3-5クリア | 10 | 45000 | 105 |
| クエスト4-1クリア | 10 | 48000 | 126 |
| クエスト4-2クリア | 10 | 51000 | 147 |
| クエスト4-3クリア | 10 | 54000 | 168 |
| クエスト4-4クリア | 10 | 57000 | 189 |
| クエスト4-5クリア | 10 | 60000 | 210 |
| クエスト5-1クリア | 10 | 63000 | 231 |
| クエスト5-2クリア | 10 | 66000 | 242 |
| クエスト5-3クリア | 10 | 69000 | 252 |
| クエスト5-4クリア | 10 | 72000 | 263 |
| クエスト5-5クリア | 10 | 75000 | 273 |
| クエスト6-1クリア | 10 | 78000 | 284 |
| クエスト6-2クリア | 10 | 81000 | 294 |
| クエスト6-3クリア | 10 | 84000 | 305 |
| クエスト6-4クリア | 10 | 87000 | 315 |
| クエスト6-5クリア | 10 | 90000 | 326 |
| クエスト7-1クリア | 10 | 93000 | 336 |
| クエスト7-2クリア | 10 | 96000 | 347 |
| クエスト7-3クリア | 10 | 99000 | 357 |
| クエスト7-4クリア | 10 | 100000 | 368 |
| クエスト7-5クリア | 10 | 100000 | 378 |
| クエスト8-1クリア | 10 | 100000 | 389 |
| クエスト8-2クリア | 10 | 110000 | 399 |
| クエスト8-3クリア | 10 | 110000 | 410 |
| クエスト8-4クリア | 10 | 110000 | 420 |
| クエスト8-5クリア | 10 | 120000 | 431 |
| クエスト9-1クリア | 10 | 120000 | 441 |
| クエスト9-2クリア | 10 | 120000 | 452 |
| クエスト9-3クリア | 10 | 120000 | 462 |
| クエスト9-4クリア | 10 | 130000 | 473 |
| クエスト9-5クリア | 10 | 130000 | 483 |
| クエスト10-1クリア | 10 | 130000 | 494 |
| クエスト10-2クリア | 10 | 140000 | 504 |
| クエスト10-3クリア | 10 | 140000 | 515 |
| クエスト10-4クリア | 10 | 140000 | 525 |
| クエスト10-5クリア | 10 | 150000 | 536 |
| クエスト11-1クリア | 10 | 150000 | 546 |
| クエスト11-2クリア | 10 | 150000 | 557 |
| クエスト11-3クリア | 10 | 150000 | 567 |
| クエスト11-4クリア | 10 | 160000 | 578 |
| クエスト11-5クリア | 10 | 160000 | 588 |
| クエスト12-1クリア | 10 | 160000 | 599 |
| クエスト12-2クリア | 10 | 170000 | 609 |
| クエスト12-3クリア | 10 | 170000 | 620 |
| クエスト12-4クリア | 10 | 170000 | 630 |
| クエスト12-5クリア | 10 | 180000 | 641 |
| クエスト13-1クリア | 10 | 180000 | 651 |
| クエスト13-2クリア | 10 | 180000 | 662 |
| クエスト13-3クリア | 10 | 180000 | 672 |
| クエスト13-4クリア | 10 | 190000 | 683 |
| クエスト13-5クリア | 10 | 190000 | 693 |
| クエスト14-1をクリア | 10 | 190000 | 1050 |
| クエスト14-2をクリア | 10 | 200000 | 1050 |
| クエスト14-3をクリア | 10 | 200000 | 1050 |
| クエスト14-4をクリア | 10 | 200000 | 1050 |
| クエスト14-5をクリア | 10 | 210000 | 1050 |
| クエスト15-1をクリア | 10 | 210000 | 1050 |
| クエスト15-2をクリア | 10 | 210000 | 1050 |
| クエスト15-3をクリア | 10 | 220000 | 1050 |
| クエスト15-4をクリア | 10 | 220000 | 1050 |
| クエスト15-5をクリア | 10 | 220000 | 1050 |
| クエスト16-1をクリア | 10 | 220000 | 1050 |
| クエスト16-2をクリア | 10 | 230000 | 1050 |
| クエスト16-3をクリア | 10 | 230000 | 1050 |
| クエスト16-4をクリア | 10 | 230000 | 1050 |
| クエスト16-5をクリア | 10 | 240000 | 1050 |
| クエスト17-1をクリア | 10 | 240000 | 1050 |
| クエスト17-2をクリア | 10 | 240000 | 1050 |
| クエスト17-3をクリア | 10 | 240000 | 1050 |
| クエスト17-4をクリア | 10 | 250000 | 1050 |
| クエスト17-5をクリア | 10 | 250000 | 1050 |
| 以降調査中 | |||
| 突発ミッション | |||
| ★英雄1名に100レベルのセット装備を1個装着 | 50 | 450000 | 強化原石×100 |
| 英雄1名に100レベルのセット装備を4個装着 | 50 | 450000 | 強化原石×100 |
| バベルの塔第80層クリア | 50 | 450000 | バベル挑戦券×1 |
| 突発ミッション | |||
| ★セット装備1個を105レベルにする | 50 | 500000 | 白水晶×30 |
| 専属武器を100レベルにする | 50 | 500000 | 白水晶×30 |
| 専属武器1個を星L武器にする | 50 | 500000 | 聖源石×1 |
| 地下都市探索を25階まで攻略 | 50 | 500000 | ゴールドカード×1 |
| 星5ドラゴン1人で勝利 | 50 | 500000 | 竜幣×50 |
| バベルの塔第100層クリア | 50 | 500000 | バベル挑戦券×1 |
※突発ミッションはミッションの1番上にある「★」がついているミッションを達成すると発生します。
なお、突発ミッションが発生すると1つの突発ミッションブロックが終わるまでメインミッションは達成できません。
例をあげてみると?
「英雄1名に100レベルのセット装備を1個装着」のミッションが発生した場合、「バベルの塔第80層クリア」のミッションをクリアするまでメインミッション(ステージをクリアした場合など)の報酬をもらえません。
つまり、突発ミッションが発生すると、自動的に突発ミッションをすべてクリアするまではメインミッションが突発ミッションに変わります。
1 2