超次元彼女における限定報酬に関する情報を掲載しております。
限定報酬の内容やもらえるアイテムなども紹介しておりますので、参考にしてみてください。
タップできるもくじ
限定報酬とは
限定報酬とは特定の期間内にクエスト条件を達成した場合にのみ受け取れる報酬で、8日を目安にリセットされる報酬です。
限定報酬では14種類のミッションが用意されており、期間内にすべて達成できるものもあれば、ほぼ達成ができないものもあります。
ここからは14種類のミッションの達成条件について細かく見ていきましょう。
また、調査中になっているものもたくさんあり、もし知っている場合はコメントやお問い合わせなどをいただけますと幸いです。
Twitterでのダイレクトメッセージでも構いませんので、情報をお持ちの方はご連絡くださいませ。
累計ログイン
| 累計ログイン日数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10万 | 1 | 1 | 10 |
| 2日目 | 10万 | 1 | 1 | 10 |
| 3日目 | 10万 | 1 | 1 | 10 |
| 4日目 | 10万 | 1 | 1 | 10 |
| 5日目 | 10万 | 1 | 1 | 10 |
| 6日目 | 10万 | 1 | 1 | 10 |
| 7日目 | 10万 | 1 | 1 | 10 |
金幣消費
| 5万 | 5000 |
| 10万 | 1万 |
| 20万 | 2万 |
| 50万 | 5万 |
| 100万 | 10万 |
| 200万 | 20万 |
| 500万 | 50万 |
| 1000万 | 100万 |
| 2000万 | 200万 |
| 5000万 | 500万 |
| 1億 | 1000万 |
| 2億 | 2000万 |
聖水晶消費
| 500 | 25 |
| 1000 | 50 |
| 2000 | 100 |
| 5000 | 250 |
| 10000 | 500 |
| 20000 | 1000 |
| 40000 | 2000 |
| 60000 | 3000 |
| 以下調査中 | |
バベルの塔の勝利回数
| バベル勝利回数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3回 | 10万 | 200 | – | – |
| 6回 | 10万 | 200 | – | – |
| 9回 | 10万 | 200 | – | – |
| 12回 | 10万 | 200 | 1 | – |
| 16回 | 10万 | 200 | 1 | – |
| 20回 | 10万 | 200 | 1 | – |
| 24回 | 10万 | 200 | 1 | – |
| 28回 | 10万 | 500 | 2 | 1 |
| 32回 | 10万 | 500 | 2 | 1 |
| 40回 | 10万 | 500 | 2 | 1 |
| 50回 | 10万 | 500 | 2 | 1 |
| 65回 | 10万 | 500 | 2 | 1 |
| 80回 | 10万 | 1000 | 2 | 1 |
| 100回 | 10万 | 1000 | 2 | 1 |
| 120回 | 10万 | 1000 | 2 | 1 |
| 150回 | 10万 | 1000 | 2 | 1 |
| 以下調査中 | ||||
地下都市探索回数
| 地下都市探索回数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2回 | 10万 | 1 | – | – |
| 4回 | 10万 | 1 | – | – |
| 6回 | 10万 | 1 | – | – |
| 8回 | 10万 | 1 | 1 | – |
| 10回 | 10万 | 1 | 1 | – |
| 12回 | 10万 | 1 | 1 | 1 |
| 14回 | 10万 | 1 | 1 | 1 |
| 16回 | 10万 | 1 | 1 | 1 |
禍乱のドラゴンに勝利
| 勝利回数 | ||
|---|---|---|
| 3回 | 10万 | 1 |
| 6回 | 10万 | 1 |
| 9回 | 10万 | 1 |
| 12回 | 10万 | 1 |
| 16回 | 10万 | 2 |
| 20回 | 10万 | 2 |
| 24回 | 10万 | 2 |
| 28回 | 10万 | 2 |
| 32回 | 10万 | 2 |
| 40回 | 10万 | 2 |
| 以下調査中 | ||
高速戦闘時間
| 高速戦闘時間 | ||
|---|---|---|
| 5h | 1万 | 1h×1 |
| 10h | 2万 | 1h×1 |
| 15h | 3万 | 1h×1 |
| 20h | 4万 | 1h×1 |
| 25h | 5万 | 1h×1 |
| 30h | 6万 | 1h×1 |
| 35h | 7万 | 1h×1 |
| 40h | 8万 | |
| 50h | 10万 | 2h×1 |
| 60h | 12万 | 2h×1 |
| 80h | 16万 | 2h×1 |
| 100h | 20万 | 2h×1 |
| 150h | 30万 | 5h×1 |
| 以下調査中 | ||
覚醒符文消耗
| 覚醒符文消費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20個 | 2万 | 1 | 1 | 1 |
| 50個 | 5万 | 2 | 1 | 1 |
| 100個 | 10万 | 5 | 2 | 2 |
| 150個 | 15万 | 10 | 2 | 2 |
| 200個 | ||||
| 300個 | 30万 | 15 | 3 | 3 |
| 500個 | 50万 | 15 | 3 | 3 |
| 800個 | 80万 | 20 | 5 | 5 |
| 以下調査中 | ||||
育成回数
| 育成回数 | ||
|---|---|---|
| 10回 | 2500 | 1 |
| 20回 | 5000 | 1 |
| 50回 | 12500 | 1 |
| 100回 | 25000 | 1 |
| 200回 | 5万 | 2 |
| 400回 | 10万 | 2 |
| 600回 | 15万 | 2 |
| 1000回 | 25万 | 5 |
| 2000回 | 50万 | 5 |
| 3000回 | 75万 | 5 |
| 4000回 | 100万 | 5 |
| 5000回 | 125万 | 5 |
| 7000回 | 175万 | 10 |
| 1万回 | 250万 | 10 |
| 2万回 | 500万 | 20 |
| 以下調査中 | ||
修行秘要の利用回数
| 利用回数 | |||
|---|---|---|---|
| 5回 | 5000 | 1 | – |
| 10回 | 1万 | 1 | – |
| 20回 | 2万 | 1 | – |
| 30回 | 3万 | 1 | – |
| 50回 | 5万 | 2 | – |
| 70回 | 7万 | 2 | – |
| 100回 | 10万 | 2 | – |
| 150回 | 15万 | 2 | – |
| 200回 | 20万 | 5 | – |
| 300回 | 60万 | 5 | – |
| 500回 | 100万 | 10 | 1 |
| 800回 | 160万 | 10 | 2 |
| 1500回 | 300万 | 15 | 3 |
| 以下調査中 | |||
戦力アップ
| 覚醒符文消費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 2万 | 1 | – | – |
| 20000 | 4万 | 2 | – | – |
| 50000 | 10万 | 5 | – | – |
| 80000 | 16万 | 8 | – | – |
| 120000 | 24万 | 10 | 1 | – |
| 160000 | 32万 | 10 | 1 | – |
| 200000 | 40万 | 15 | 2 | – |
| 250000 | 50万 | 15 | 2 | – |
| 300000 | 60万 | 15 | 3 | – |
| 400000 | 80万 | 15 | 3 | – |
| 500000 | 100万 | 20 | 3 | – |
| 750000 | 150万 | 20 | 4 | – |
| 100万 | 200万 | 20 | 4 | 1 |
| 150万 | 300万 | 25 | 6 | 1 |
| 以下調査中 | ||||
宝具レベルアップ
| 宝具レベル | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 10万 | 200 | 50 |
| 以下調査中 | |||
私服レベルアップ
| 私服レベル | ||
|---|---|---|
| 2 | 10万 | 1 |
| 5 | 10万 | 1 |
| 10 | 10万 | 1 |
| 15 | 10万 | 1 |
| 20 | 10万 | 1 |
| 25 | 10万 | 1 |
| 以下調査中 | ||
連携スキルを解放
| 連携スキル開放 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10万 | 10 | 5 | 5 |
| 以下調査中 | ||||