超次元彼女における闘技場と次元闘技場に関する情報を掲載しております。
闘技場の仕組みや報酬について詳しく記載しておきましたので、参考にしてみてください。
闘技場とは
闘技場はサーバー内のプレイヤー同士が対戦できる場所です。
すべてのプレイヤーは毎日5回まで挑戦することが可能で、それ以上挑みたい場合は闘技場挑戦券や聖水晶にて挑戦券を増やすことが可能です。
上位ランキングのプレイヤーに勝つと、自分のランキングとそのプレイヤーのランキングが入れ替わります。
毎日21:00に集計が行われ、メールにて報酬がもらえます。
闘技場の報酬について
ランキング | 聖水晶 | 名声 | 功績 |
1位 | 800 | 3000 | 1000 |
2位 | 600 | 2000 | 800 |
3位 | 550 | 1500 | 700 |
4位 | 500 | 1400 | 600 |
5位 | 480 | 1300 | 550 |
6位 | 460 | 1250 | 530 |
7位 | 440 | 1200 | 510 |
8位 | 420 | 1150 | 490 |
9位 | 400 | 1100 | 470 |
10位 | 380 | 1050 | 450 |
11位 | 360 | 1000 | 440 |
12位 | 340 | 950 | 430 |
13位 | 320 | 900 | 420 |
14位 | 300 | 850 | 410 |
15位 | 290 | 840 | 400 |
16位~20位 | 280 | 830 | 380 |
21位~30位 | 240 | 800 | 360 |
31位~40位 | 260 | 750 | 340 |
41位~50位 | 250 | 700 | 320 |
51位~60位 | 240 | 650 | 300 |
61位~70位 | 230 | 600 | 280 |
71位~80位 | 220 | 550 | 260 |
81位~90位 | 210 | 500 | 240 |
91位~100位 | 200 | 450 | 220 |
次元闘技場参加ライン | |||
ランキング | 聖水晶 | 名声 | 功績 |
101位~110位 | 195 | 400 | 200 |
111位~120位 | 190 | 350 | 190 |
121位~130位 | 185 | 300 | 180 |
131位~140位 | 180 | 250 | 170 |
141位~150位 | 175 | 245 | 160 |
151位~160位 | 170 | 240 | 150 |
161位~170位 | 165 | 235 | 140 |
171位~180位 | 160 | 230 | 130 |
181位~190位 | 155 | 225 | 120 |
191位~200位 | 150 | 220 | 110 |
201位~250位 | 145 | 215 | 100 |
251位~300位 | 140 | 210 | 95 |
301位~350位 | 135 | 205 | 90 |
351位~400位 | 130 | 200 | 85 |
401位~500位 | 125 | 195 | 80 |
ランキングが100位下がるごとに聖水晶-5、名声-5、功績-5 | |||
1001位~1100位 | 95 | 165 | 50 |
ランキングが100位下がるごとに聖水晶-5、名声-5、功績-2 | |||
1901位~2000位 | 50 | 120 | 32 |
2001位~3000位 | 45 | 115 | 30 |
3001位~5000位 | 40 | 110 | 28 |
5001位~10000位 | 35 | 105 | 26 |
次元闘技場とは
次元闘技場は各サーバーの上位100位までのプレイヤーが参加可能な闘技場で、プレイヤーレベルが50以上でないと参加はできません。
次元闘技場のサーバー区分も、星空の覇者と同様に10サーバーごとに区切られています。
毎週日曜日の23:00~翌週の日曜日21:00までが1シーズンとなっています。
前日の23:00~翌日の21:00までがオープン時間(開催期間)となっており、毎日21:00に集計が行われ、メールにて報酬がもらえます。
ポイントが獲得できる場合
こちらから挑戦を行い、挑戦が成功するとポイントを獲得でき、3回以上連勝すると連勝特典が加算されます。
ポイントが獲得できない場合
こちらから挑戦を行い、挑戦が失敗した場合はポイントを獲得することができません。
また、相手から挑戦を受けた場合で、勝利した場合も自分にポイントは入りません。
ポイントが減少する場合
相手から挑戦を受けた場合で、敗北した場合は一定のポイントが失われます。
ランクについて
次元闘技場では6つのランクが用意されており、ポイントが多いほど上位のランクになります。
しかしながら、報酬はランキングによって決定するため、所属ランクの影響はありません。
ポイントとランクの分類については以下の表をご覧ください。
ポイント3500以上,ランキング1位 | 神の領域 |
ポイント2500以上,ランキング1位~10位 | 超次元 |
ポイント2000以上 | エピック |
ポイント1500~1999 | レジェンド |
ポイント1000~1499 | エリート |
ポイント0~999 | ウォーリア |
次元闘技場の報酬について
毎日報酬
ランキング | 功績 | 勲章 |
---|---|---|
1位 | 4000 | 1000 |
2位 | 3200 | 800 |
3位 | 2800 | 700 |
4位 | 2400 | 600 |
5位 | 2000 | 500 |
6位 | 1920 | 480 |
7位 | 1840 | 460 |
8位 | 1760 | 440 |
9位 | 1680 | 420 |
10位 | 1600 | 400 |
11位 | 1520 | 380 |
12位 | 1440 | 360 |
13位 | 1360 | 340 |
14位 | 1280 | 320 |
15位 | 1200 | 300 |
16位 | 1120 | 280 |
17位 | 1040 | 260 |
18位 | 960 | 240 |
19位 | 880 | 220 |
20位~29位 | 800 | 200 |
30位~39位 | 760 | 190 |
40位~49位 | 720 | 180 |
50位~69位 | 680 | 170 |
70位~99位 | 640 | 160 |
100位~149位 | 600 | 150 |
150位~199位 | 560 | 140 |
200位~299位 | 520 | 130 |
300位~499位 | 480 | 120 |
500位~9998位 | 440 | 110 |
シーズン報酬
ランキング | 功績 | 勲章 |
---|---|---|
1位 | 8000 | 2000 |
2位 | 6400 | 1600 |
3位 | 5600 | 1400 |
4位 | 4800 | 4200 |
5位 | 4000 | 1000 |
6位 | 3840 | 960 |
7位 | 3680 | 920 |
8位 | 3520 | 880 |
9位 | 3360 | 840 |
10位 | 3200 | 800 |
11位 | 3040 | 760 |
12位 | 2880 | 720 |
13位 | 2720 | 680 |
14位 | 2560 | 640 |
15位 | 2400 | 600 |
16位 | 2240 | 560 |
17位 | 2080 | 520 |
18位 | 1920 | 480 |
19位 | 1760 | 440 |
20位~29位 | 1600 | 400 |
30位~39位 | 1520 | 380 |
40位~49位 | 1440 | 360 |
50位~69位 | 1360 | 340 |
70位~99位 | 1280 | 320 |
100位~149位 | 1200 | 300 |
150位~199位 | 1120 | 280 |
200位~299位 | 1040 | 260 |
300位~499位 | 960 | 240 |
500位~9998位 | 880 | 220 |
戦う前の注意点について
闘技場で相手と戦う場合、必ず行うべきことが「相手の陣営を確認する」ことです。
戦う前に相手の陣営を確認することができるため、「挑戦する」ボタン以外の場所をタップして相手の戦力を確認しておきましょう。
すると、相手の陣営を確認できる画面が表示されますので、赤枠部分の「陣営確認」をタップして確認してください。
この陣営確認時に必ず行っておきたいのが、相手の主力英雄の戦力確認です。
特に上位に行けば行くほど、主力の英雄を上陣(前のほう)出さないで、候補(後ろのほう)に出陣している可能性が高くなるため、必ず確認しておいてください。
また、総戦力が高くてもまんべんなく英雄を育成している人もいるため、総戦力が自分とかけ離れている場合でも一度は確認しておくとよいでしょう。
闘技交換について
闘技場から功績を使用してアイテムと交換できる「闘技交換」も用意されております。
闘技交換では星5英雄の「ロキ」や金製箱を開ける際に必要な「金製鍵」も獲得することが可能となっているため、功績を宝具に交換しない場合は闘技交換も検討しましょう。
アイテム | 必要功績 |
---|---|
ロキの欠片×1 | 99 |
晶石箱Lv1×1 | 50 |
金製箱×1 | 160 |
金製鍵×1 | 80 |
銀製箱×1 | 80 |
銀製鍵×1 | 40 |
銅製箱×1 | 40 |
銅製鍵×1 | 20 |