超次元彼女における晶石に関する情報を掲載しております。
晶石の入手方法や上昇値などを詳しく記載しておきましたので、参考にしてみてください。
晶石とは
晶石とは、レベル10以上の装備に装着することが可能なステータスアップアイテムです。
最大で15レベルまで上昇させることが可能で、同じレベルの晶石を2つ合成することで、レベルを1つ上げることができます。
レベル10の筋力晶石を作成したい場合はレベル9の筋力晶石を2つ用意する必要がある
晶石のレベルを上げる場合、上記のように2つの晶石を用意する必要がありますが、それとは別に金貨も消費します。
消費する金貨については以下の通りです。
| Lv2に合成 | 2万 | 
| Lv3に合成 | 4万 | 
| Lv4に合成 | 10万 | 
| Lv5に合成 | 20万 | 
| Lv6に合成 | 40万 | 
| Lv7に合成 | 70万 | 
| Lv8に合成 | 100万 | 
| Lv9に合成 | 150万 | 
| Lv10に合成 | 200万 | 
| Lv11に合成 | 250万 | 
| Lv12に合成 | 300万 | 
レベル13以降の晶石の合成には聖水晶を使用します。
| Lv13に合成 | 200 | 
| Lv14に合成 | 調査中 | 
| Lv15に合成 | 調査中 | 
| Lv16に合成 | 600 | 
晶石の種類について
晶石は全部で17種類あり、攻撃用の晶石が9種類、防御用の晶石が8種類用意されています。
攻撃用晶石
|  筋力晶石 | 筋力上昇 | 
|  敏捷晶石 | 敏捷上昇 | 
|  知力晶石 | 知力上昇 | 
|  物貫晶石 | 物理防御貫通上昇 | 
|  魔貫晶石 | 魔法防御貫通上昇 | 
|  小攻晶石 | 最小攻撃力上昇 | 
|  大攻晶石 | 最大攻撃力上昇 | 
|  命中晶石 | 命中値上昇 | 
|  会心晶石 | 会心値上昇 | 
防御用晶石
|  生命晶石 | HP上限上昇 | 
|  物防晶石 | 物理防御上昇 | 
|  魔防晶石 | 魔法防御上昇 | 
|  回避晶石 | 回避値上昇 | 
|  根気晶石 | 根気値上昇 | 
|  体力晶石 | 体力上昇 | 
根気値とは
根気値とは「会心攻撃をどれだけ食らわなくなるか」を表しており、根気値が高い場合は相手の攻撃が会心攻撃になりにくくなります。
そのため、根気値を高めておくことで、相手の会心攻撃を食らいにくくなりますので、根気値は防御用晶石の中でも非常に重要な役割を果たしているといえるでしょう。
晶石の入手方法
晶石の主な入手方法は3つあります。
晶石箱から入手
晶石箱から入手する場合、入手できる晶石はランダムで1つ晶石を獲得できます。
晶石箱にはすべて晶石箱Lv.〇といった具合にレベル表記があり、表記してあるレベルと同じレベルの晶石が獲得可能です。
晶石箱Lv.6であれば、レベル6の晶石がいずれか1つランダムで手に入る
晶石屋で購入
晶石の一番オーソドックスな入手方法として「晶石屋で購入」する方法があります。
晶石屋で購入する場合は「晶石交換券」が必要で、購入する晶石に応じて必要な晶石交換券の数や金貨の値が変動します。
晶石屋では最大でLv.9までの晶石を購入することが可能で、必要となる晶石交換券の数は以下の通りです。
| レベル | 必要な晶石交換券の数 | 消費金貨 | 
| Lv1 | 2 | 0 | 
| Lv2 | 4 | 2万 | 
| Lv3 | 8 | 8万 | 
| Lv4 | 16 | 26万 | 
| Lv5 | 32 | 72万 | 
| Lv6 | 64 | 184万 | 
| Lv7 | 128 | 438万 | 
| Lv8 | 256 | 976万 | 
| Lv9 | 512 | 2102万 | 
メイド万事屋の報酬
メイド万屋で依頼を達成すると、依頼の内容に応じてさまざまなLv.1晶石を獲得することが可能です。
各依頼の報酬については以下のページにてご確認くださいませ。
▼関連記事
晶石の上昇値について
晶石のレベルごとの上昇値について表にまとめてあります。
晶石の最大レベルは15レベルに定められております。現在は16レベル以上も作成が可能となっており、最大レベルは18となっています。
筋力・敏捷・知力晶石
| Lv1 | 80 | 
| Lv2 | 150 | 
| Lv3 | 230 | 
| Lv4 | 350 | 
| Lv5 | 530 | 
| Lv6 | 800 | 
| Lv7 | 1220 | 
| Lv8 | 1890 | 
| Lv9 | 2900 | 
| Lv10 | 4480 | 
| Lv11 | 6890 | 
| Lv12 | 10400 | 
| Lv13 | 15800 | 
| Lv14 | 23800 | 
| Lv15 | 36200 | 
| Lv16 | 53300 | 
| Lv17 | 75600 | 
| Lv18 | 103500 | 
物貫・魔貫晶石
| Lv1 | 200 | 
| Lv2 | 320 | 
| Lv3 | 520 | 
| Lv4 | 820 | 
| Lv5 | 1280 | 
| Lv6 | 1900 | 
| Lv7 | 3000 | 
| Lv8 | 4600 | 
| Lv9 | 6600 | 
| Lv10 | 9600 | 
| Lv11 | 14000 | 
| Lv12 | 20000 | 
| Lv13 | 28900 | 
| Lv14 | 38800 | 
| Lv15 | 50000 | 
| Lv16 | 65000 | 
| Lv17 | 83200 | 
| Lv18 | 
命中・回避晶石
| Lv1 | 120 | 
| Lv2 | 200 | 
| Lv3 | 320 | 
| Lv4 | 520 | 
| Lv5 | 880 | 
| Lv6 | 1280 | 
| Lv7 | 1880 | 
| Lv8 | 2680 | 
| Lv9 | 3980 | 
| Lv10 | 5680 | 
| Lv11 | 8800 | 
| Lv12 | 12800 | 
| Lv13 | 18000 | 
| Lv14 | 25800 | 
| Lv15 | 36800 | 
| Lv16 | 51800 | 
| Lv17 | 72000 | 
| Lv18 | 
小攻・大攻晶石
| Lv1 | 140 | 
| Lv2 | 270 | 
| Lv3 | 420 | 
| Lv4 | 640 | 
| Lv5 | 980 | 
| Lv6 | 1480 | 
| Lv7 | 2250 | 
| Lv8 | 3490 | 
| Lv9 | 5360 | 
| Lv10 | 8280 | 
| Lv11 | 12740 | 
| Lv12 | 19240 | 
| Lv13 | 29230 | 
| Lv14 | 44030 | 
| Lv15 | 66970 | 
| Lv16 | 98400 | 
| Lv17 | 139700 | 
| Lv18 | 
会心・根気晶石
| Lv1 | 240 | 
| Lv2 | 400 | 
| Lv3 | 660 | 
| Lv4 | 1020 | 
| Lv5 | 1600 | 
| Lv6 | 2460 | 
| Lv7 | 3660 | 
| Lv8 | 5280 | 
| Lv9 | 7680 | 
| Lv10 | 10800 | 
| Lv11 | 15000 | 
| Lv12 | 20600 | 
| Lv13 | 28600 | 
| Lv14 | 38800 | 
| Lv15 | 48000 | 
| Lv16 | 59000 | 
| Lv17 | 72600 | 
| Lv18 | 
生命晶石
| Lv1 | 660 | 
| Lv2 | 1210 | 
| Lv3 | 1870 | 
| Lv4 | 2860 | 
| Lv5 | 4290 | 
| Lv6 | 6600 | 
| Lv7 | 10010 | 
| Lv8 | 15510 | 
| Lv9 | 23870 | 
| Lv10 | 36960 | 
| Lv11 | 56760 | 
| Lv12 | 85800 | 
| Lv13 | 130350 | 
| Lv14 | 196350 | 
| Lv15 | 298650 | 
| Lv16 | 439000 | 
| Lv17 | 623000 | 
| Lv18 | 853000 | 
物防・魔防
| Lv1 | 112 | 
| Lv2 | 210 | 
| Lv3 | 322 | 
| Lv4 | 490 | 
| Lv5 | 742 | 
| Lv6 | 1120 | 
| Lv7 | 1708 | 
| Lv8 | 2646 | 
| Lv9 | 4060 | 
| Lv10 | 6272 | 
| Lv11 | 9646 | 
| Lv12 | 14560 | 
| Lv13 | 22120 | 
| Lv14 | 33320 | 
| Lv15 | 50680 | 
| Lv16 | 74500 | 
| Lv17 | 105800 | 
| Lv18 | 
体力晶石
| Lv1 | 60 | 
| Lv2 | 110 | 
| Lv3 | 170 | 
| Lv4 | 260 | 
| Lv5 | 390 | 
| Lv6 | 600 | 
| Lv7 | 910 | 
| Lv8 | 1410 | 
| Lv9 | 2170 | 
| Lv10 | 3360 | 
| Lv11 | 5160 | 
| Lv12 | 7800 | 
| Lv13 | 11850 | 
| Lv14 | 17850 | 
| Lv15 | 27150 | 
| Lv16 | 39900 | 
| Lv17 | 56600 | 
| Lv18 | 77500 | 
残念ながらすべての情報が集まっていないため、ところどころ調査中となっている点がございます。
もし当サイトを閲覧して情報をお持ちの方がいらっしゃしましたら、お問い合わせまたはコメントにてご連絡をお願いいたします。
